Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2309 | 1349 | 936 | 4594 | 48 | 0 | 0 |
| 2é | 1390 | 1206 | 1023 | 3619 | 38 | 3 | 0 |
| 3é | 999 | 1057 | 964 | 3020 | 32 | 1 | 0 |
| 4é | 830 | 926 | 879 | 2635 | 28 | 6 | 2 |
| 5é | 687 | 794 | 799 | 2280 | 24 | 39 | 3 |
| 6é | 602 | 723 | 773 | 2098 | 22 | 15 | 5 |
| 7é | 501 | 641 | 724 | 1866 | 19 | 51 | 5 |
| 8é | 458 | 530 | 600 | 1588 | 17 | 8 | 8 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1446 | 718 | 419 | 2583 | 58 | 0 | 0 |
| 2é | 770 | 683 | 522 | 1975 | 45 | 2 | 0 |
| 3é | 530 | 533 | 488 | 1551 | 35 | 1 | 0 |
| 4é | 394 | 492 | 468 | 1354 | 31 | 9 | 5 |
| 5é | 276 | 397 | 429 | 1102 | 25 | 45 | 2 |
| 6é | 249 | 371 | 391 | 1011 | 23 | 35 | 3 |
| 7é | 193 | 283 | 361 | 837 | 19 | 90 | 3 |
| 8é | 163 | 220 | 291 | 674 | 15 | 15 | 4 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 45% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 6 |
| base Trot | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.4 | 3.8 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.8 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.2 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.7 |
| 7é cheval | 16 | 4.2 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |