Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2343 | 1370 | 954 | 4667 | 48 | 1 | 1 |
| 2é | 1423 | 1224 | 1036 | 3683 | 38 | 0 | 0 |
| 3é | 1010 | 1077 | 982 | 3069 | 32 | 7 | 4 |
| 4é | 844 | 942 | 898 | 2684 | 28 | 8 | 3 |
| 5é | 695 | 804 | 814 | 2313 | 24 | 9 | 1 |
| 6é | 616 | 731 | 789 | 2136 | 22 | 11 | 0 |
| 7é | 510 | 663 | 733 | 1906 | 20 | 4 | 1 |
| 8é | 465 | 537 | 609 | 1611 | 17 | 2 | 2 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1473 | 730 | 426 | 2629 | 58 | 5 | 5 |
| 2é | 789 | 695 | 532 | 2016 | 45 | 0 | 0 |
| 3é | 536 | 548 | 500 | 1584 | 35 | 3 | 1 |
| 4é | 400 | 502 | 481 | 1383 | 31 | 12 | 0 |
| 5é | 282 | 403 | 437 | 1122 | 25 | 17 | 2 |
| 6é | 256 | 375 | 398 | 1029 | 23 | 4 | 4 |
| 7é | 199 | 295 | 369 | 863 | 19 | 1 | 1 |
| 8é | 165 | 223 | 296 | 684 | 15 | 24 | 0 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 20% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 45% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 17 | 17 | 13 | 7 | 58 | 4 | 3 | 3 |
| base Trot | 6 | 6 | 5 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.9 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.6 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.5 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.8 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.5 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.8 | 3.8 |
| 7é cheval | 15.8 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.2 | 4.8 |