Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2127 | 1222 | 860 | 4209 | 48 | 1 | 0 |
2é | 1280 | 1116 | 933 | 3329 | 38 | 5 | 1 |
3é | 913 | 966 | 879 | 2758 | 31 | 0 | 0 |
4é | 763 | 857 | 806 | 2426 | 28 | 17 | 6 |
5é | 629 | 730 | 732 | 2091 | 24 | 14 | 8 |
6é | 563 | 664 | 707 | 1934 | 22 | 72 | 3 |
7é | 458 | 593 | 674 | 1725 | 20 | 49 | 0 |
8é | 414 | 493 | 552 | 1459 | 17 | 3 | 3 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1325 | 646 | 389 | 2360 | 58 | 6 | 0 |
2é | 698 | 639 | 469 | 1806 | 45 | 2 | 2 |
3é | 475 | 484 | 441 | 1400 | 35 | 0 | 0 |
4é | 358 | 452 | 422 | 1232 | 30 | 9 | 9 |
5é | 257 | 361 | 389 | 1007 | 25 | 15 | 3 |
6é | 229 | 336 | 358 | 923 | 23 | 31 | 1 |
7é | 175 | 259 | 333 | 767 | 19 | 28 | 0 |
8é | 150 | 206 | 264 | 620 | 15 | 1 | 1 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 28% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 |
base Trot | 19 | 3 | 0 | 0 | 96 | 30 | 30 | 9 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.3 | 3.1 |
5é cheval | 11.4 | 3.5 |
6é cheval | 13.4 | 3.9 |
7é cheval | 14.6 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.1 | 2.9 |
5é cheval | 11.2 | 3.3 |
6é cheval | 15.7 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.5 | 4.8 |