Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2273 | 1323 | 920 | 4516 | 48 | 0 | 0 |
2é | 1371 | 1183 | 1007 | 3561 | 38 | 1 | 1 |
3é | 986 | 1040 | 946 | 2972 | 32 | 2 | 1 |
4é | 812 | 911 | 869 | 2592 | 27 | 18 | 2 |
5é | 673 | 780 | 788 | 2241 | 24 | 3 | 3 |
6é | 596 | 713 | 755 | 2064 | 22 | 34 | 0 |
7é | 498 | 635 | 716 | 1849 | 20 | 47 | 4 |
8é | 450 | 523 | 589 | 1562 | 17 | 8 | 8 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1426 | 702 | 412 | 2540 | 58 | 0 | 0 |
2é | 754 | 675 | 515 | 1944 | 45 | 10 | 2 |
3é | 522 | 525 | 475 | 1522 | 35 | 1 | 1 |
4é | 385 | 484 | 463 | 1332 | 30 | 8 | 1 |
5é | 273 | 391 | 421 | 1085 | 25 | 3 | 3 |
6é | 246 | 365 | 385 | 996 | 23 | 41 | 0 |
7é | 193 | 280 | 356 | 829 | 19 | 21 | 3 |
8é | 159 | 218 | 285 | 662 | 15 | 9 | 5 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 27 | 19 |
base Trot | 31 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 10 | 10 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.5 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20 | 4.7 |