Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2010 | 1152 | 809 | 3971 | 48 | 2 | 2 |
2é | 1208 | 1045 | 880 | 3133 | 38 | 12 | 1 |
3é | 859 | 908 | 826 | 2593 | 31 | 1 | 1 |
4é | 713 | 808 | 751 | 2272 | 27 | 15 | 5 |
5é | 593 | 685 | 695 | 1973 | 24 | 8 | 0 |
6é | 537 | 633 | 652 | 1822 | 22 | 33 | 9 |
7é | 431 | 559 | 645 | 1635 | 20 | 49 | 3 |
8é | 386 | 473 | 522 | 1381 | 17 | 0 | 0 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1250 | 606 | 359 | 2215 | 58 | 1 | 1 |
2é | 657 | 595 | 448 | 1700 | 45 | 5 | 3 |
3é | 441 | 461 | 411 | 1313 | 34 | 2 | 1 |
4é | 338 | 422 | 392 | 1152 | 30 | 12 | 1 |
5é | 239 | 339 | 370 | 948 | 25 | 25 | 0 |
6é | 219 | 321 | 327 | 867 | 23 | 36 | 3 |
7é | 168 | 244 | 316 | 728 | 19 | 32 | 10 |
8é | 140 | 194 | 252 | 586 | 15 | 0 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 26 |
3é ch. | 34% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 34 |
base Trot | 3 | 3 | 1 | 1 | 39 | 5 | 13 | 13 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 2 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.7 | 2.7 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.2 | 3.9 |
7é cheval | 14.6 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.8 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.2 | 2.1 |
3é cheval | 7.3 | 2.5 |
4é cheval | 9.1 | 2.9 |
5é cheval | 11.3 | 3.3 |
6é cheval | 15.5 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.3 |
8é cheval | 19.6 | 4.8 |