Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2322 | 1359 | 942 | 4623 | 48 | 2 | 0 |
| 2é | 1404 | 1212 | 1028 | 3644 | 38 | 0 | 0 |
| 3é | 1003 | 1064 | 973 | 3040 | 32 | 6 | 1 |
| 4é | 835 | 932 | 886 | 2653 | 28 | 10 | 2 |
| 5é | 691 | 798 | 802 | 2291 | 24 | 7 | 0 |
| 6é | 607 | 726 | 779 | 2112 | 22 | 14 | 5 |
| 7é | 503 | 646 | 727 | 1876 | 19 | 27 | 8 |
| 8é | 462 | 530 | 603 | 1595 | 17 | 3 | 3 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1456 | 725 | 421 | 2602 | 58 | 1 | 0 |
| 2é | 780 | 688 | 526 | 1994 | 45 | 0 | 0 |
| 3é | 532 | 538 | 495 | 1565 | 35 | 16 | 2 |
| 4é | 398 | 497 | 473 | 1368 | 31 | 6 | 1 |
| 5é | 280 | 400 | 430 | 1110 | 25 | 4 | 0 |
| 6é | 251 | 373 | 395 | 1019 | 23 | 9 | 3 |
| 7é | 195 | 286 | 364 | 845 | 19 | 18 | 10 |
| 8é | 164 | 220 | 294 | 678 | 15 | 26 | 14 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 45% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| base Trot | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 5 | 5 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.5 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.2 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.7 |
| 7é cheval | 16 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |