Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2317 | 1356 | 940 | 4613 | 48 | 3 | 3 |
| 2é | 1401 | 1212 | 1026 | 3639 | 38 | 1 | 1 |
| 3é | 1002 | 1060 | 973 | 3035 | 32 | 11 | 4 |
| 4é | 834 | 931 | 883 | 2648 | 28 | 6 | 6 |
| 5é | 689 | 798 | 800 | 2287 | 24 | 5 | 0 |
| 6é | 607 | 726 | 776 | 2109 | 22 | 0 | 0 |
| 7é | 503 | 645 | 727 | 1875 | 19 | 13 | 1 |
| 8é | 461 | 530 | 603 | 1594 | 17 | 17 | 7 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1452 | 722 | 421 | 2595 | 58 | 2 | 2 |
| 2é | 778 | 688 | 524 | 1990 | 45 | 1 | 1 |
| 3é | 532 | 535 | 495 | 1562 | 35 | 7 | 2 |
| 4é | 397 | 496 | 471 | 1364 | 31 | 4 | 4 |
| 5é | 278 | 400 | 429 | 1107 | 25 | 3 | 0 |
| 6é | 251 | 373 | 392 | 1016 | 23 | 0 | 0 |
| 7é | 195 | 286 | 364 | 845 | 19 | 9 | 1 |
| 8é | 164 | 220 | 294 | 678 | 15 | 17 | 5 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 45% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 4 | 4 | 11 | 4 | 26 | 4 | 6 | 6 |
| base Trot | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.5 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.8 |
| 7é cheval | 16 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |