Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2226 | 1290 | 902 | 4418 | 48 | 0 | 0 |
2é | 1339 | 1161 | 983 | 3483 | 38 | 12 | 1 |
3é | 956 | 1016 | 926 | 2898 | 31 | 7 | 3 |
4é | 790 | 893 | 849 | 2532 | 27 | 2 | 2 |
5é | 654 | 757 | 769 | 2180 | 24 | 8 | 1 |
6é | 586 | 697 | 736 | 2019 | 22 | 47 | 0 |
7é | 487 | 626 | 698 | 1811 | 20 | 6 | 2 |
8é | 440 | 512 | 575 | 1527 | 17 | 1 | 0 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1395 | 683 | 404 | 2482 | 58 | 0 | 0 |
2é | 731 | 664 | 498 | 1893 | 44 | 6 | 6 |
3é | 501 | 513 | 467 | 1481 | 35 | 4 | 2 |
4é | 372 | 473 | 452 | 1297 | 30 | 1 | 1 |
5é | 267 | 374 | 412 | 1053 | 25 | 17 | 1 |
6é | 242 | 357 | 372 | 971 | 23 | 35 | 0 |
7é | 190 | 274 | 348 | 812 | 19 | 12 | 1 |
8é | 155 | 216 | 275 | 646 | 15 | 7 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 46 | 14 | 7 | 7 | 12 | 12 | 22 | 14 |
base Trot | 19 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 29 | 8 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
Toutes spécialités confondues | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.3 | 4.7 |
au trot :
Trot | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.3 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.9 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 19.3 | 4.7 |