Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2276 | 1326 | 921 | 4523 | 48 | 6 | 2 |
2é | 1371 | 1185 | 1009 | 3565 | 38 | 13 | 0 |
3é | 988 | 1041 | 946 | 2975 | 32 | 4 | 1 |
4é | 813 | 914 | 870 | 2597 | 28 | 0 | 0 |
5é | 674 | 781 | 789 | 2244 | 24 | 2 | 1 |
6é | 598 | 713 | 755 | 2066 | 22 | 1 | 1 |
7é | 499 | 635 | 717 | 1851 | 20 | 3 | 2 |
8é | 450 | 524 | 590 | 1564 | 17 | 20 | 0 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1427 | 703 | 412 | 2542 | 58 | 4 | 2 |
2é | 754 | 675 | 517 | 1946 | 44 | 16 | 0 |
3é | 524 | 526 | 475 | 1525 | 35 | 2 | 1 |
4é | 386 | 486 | 464 | 1336 | 31 | 0 | 0 |
5é | 273 | 391 | 422 | 1086 | 25 | 9 | 1 |
6é | 248 | 365 | 385 | 998 | 23 | 1 | 1 |
7é | 193 | 280 | 356 | 829 | 19 | 27 | 9 |
8é | 159 | 219 | 286 | 664 | 15 | 15 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 28% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 31% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 34 | 11 | 4 | 4 | 13 | 10 | 39 | 0 |
base Trot | 37 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | 16 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.5 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20 | 4.8 |