Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2393 | 1395 | 974 | 4762 | 48 | 9 | 8 |
| 2é | 1447 | 1252 | 1050 | 3749 | 38 | 0 | 0 |
| 3é | 1033 | 1097 | 1001 | 3131 | 32 | 5 | 0 |
| 4é | 871 | 961 | 913 | 2745 | 28 | 8 | 8 |
| 5é | 707 | 823 | 829 | 2359 | 24 | 1 | 1 |
| 6é | 634 | 743 | 809 | 2186 | 22 | 2 | 1 |
| 7é | 521 | 677 | 745 | 1943 | 20 | 12 | 0 |
| 8é | 473 | 549 | 622 | 1644 | 17 | 62 | 17 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1502 | 737 | 437 | 2676 | 58 | 3 | 3 |
| 2é | 804 | 710 | 535 | 2049 | 44 | 0 | 0 |
| 3é | 547 | 557 | 513 | 1617 | 35 | 4 | 0 |
| 4é | 414 | 512 | 490 | 1416 | 31 | 9 | 9 |
| 5é | 284 | 412 | 442 | 1138 | 25 | 2 | 2 |
| 6é | 261 | 381 | 408 | 1050 | 23 | 1 | 1 |
| 7é | 205 | 302 | 374 | 881 | 19 | 8 | 0 |
| 8é | 165 | 230 | 304 | 699 | 15 | 109 | 6 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 20% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 0 | 45 | 45 |
| base Trot | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 19 | 19 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.9 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.6 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.6 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.1 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.6 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.9 | 3.8 |
| 7é cheval | 16.2 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.2 | 4.8 |