Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2249 | 1305 | 908 | 4462 | 48 | 3 | 0 |
2é | 1354 | 1173 | 995 | 3522 | 38 | 16 | 8 |
3é | 969 | 1027 | 935 | 2931 | 31 | 0 | 0 |
4é | 804 | 902 | 855 | 2561 | 28 | 5 | 3 |
5é | 659 | 768 | 777 | 2204 | 24 | 19 | 5 |
6é | 588 | 701 | 745 | 2034 | 22 | 24 | 2 |
7é | 491 | 629 | 706 | 1826 | 20 | 13 | 9 |
8é | 443 | 515 | 585 | 1543 | 17 | 8 | 0 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1412 | 694 | 408 | 2514 | 58 | 3 | 0 |
2é | 745 | 671 | 508 | 1924 | 45 | 12 | 7 |
3é | 511 | 519 | 473 | 1503 | 35 | 0 | 0 |
4é | 381 | 480 | 456 | 1317 | 31 | 4 | 4 |
5é | 270 | 382 | 417 | 1069 | 25 | 14 | 4 |
6é | 244 | 358 | 379 | 981 | 23 | 17 | 2 |
7é | 191 | 277 | 353 | 821 | 19 | 28 | 7 |
8é | 156 | 218 | 281 | 655 | 15 | 48 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 28% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 31% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 31 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 11 |
base Trot | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 9 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.6 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.5 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.9 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.8 | 4.7 |