Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2216 | 1286 | 899 | 4401 | 48 | 10 | 2 |
2é | 1334 | 1157 | 977 | 3468 | 38 | 3 | 0 |
3é | 952 | 1008 | 924 | 2884 | 31 | 0 | 0 |
4é | 785 | 885 | 846 | 2516 | 27 | 23 | 0 |
5é | 650 | 754 | 762 | 2166 | 24 | 1 | 1 |
6é | 586 | 693 | 734 | 2013 | 22 | 4 | 4 |
7é | 485 | 624 | 695 | 1804 | 20 | 2 | 2 |
8é | 434 | 511 | 571 | 1516 | 17 | 63 | 14 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1389 | 681 | 402 | 2472 | 58 | 5 | 1 |
2é | 727 | 664 | 496 | 1887 | 45 | 1 | 0 |
3é | 499 | 506 | 467 | 1472 | 35 | 0 | 0 |
4é | 370 | 470 | 450 | 1290 | 30 | 12 | 0 |
5é | 266 | 373 | 409 | 1048 | 25 | 41 | 2 |
6é | 242 | 354 | 370 | 966 | 23 | 17 | 3 |
7é | 189 | 272 | 346 | 807 | 19 | 47 | 3 |
8é | 154 | 216 | 273 | 643 | 15 | 59 | 7 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
base Trot | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
Toutes spécialités confondues | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.7 |
au trot :
Trot | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.3 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.9 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 19.3 | 4.7 |