Base Statistique du Quinté

Les 150 dernières BSQ

La B.S.Q (Base Statistique du Quinté) se sert des sélections du pronostic du journal. Nous avons étudié l'évolution de leurs réussites et, plus important, de leurs écarts (absences). Grace à ces données nous pensons proposer le meilleur jeu simple pour la course du Quinté.
Cela signifie que certains jours il ne faut pas jouer. Voici les 150 derniers jeux pour lequels nous proposons une petite gestion financiere puisque l'écart maximum de cette sélection est de 9 coups (elle fut longtemps de 7). (En cas d'échec Mise du jour = mise J-1+ mise J-2).

Soyez confiant, il n'y a aucun piège. Bonne consultation.

Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les 150 derniers quintés. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir la base statistique du quinté (BSQ) du jour, Abonnez-vous à la BSQ


DateArrivéeChevalRapport jeu
simple placé
MiseGain
26/03/202311310812 13LE ROI DAVID2,40 €1,00 €2,40 €
25/03/20231154814 4USAIN TOLL2,00 €1,00 €2,00 €
24/03/202313311141 13GENDREEN1,60 €1,00 €1,60 €
22/03/202314132121 13EXPRESS DE L'ITON4,60 €3,00 €13,80 €
20/03/202331413168 9PENTAOUR0,00 €2,00 €0,00 €
18/03/202315128511 14 MASTERBOY0,00 €1,00 €0,00 €
17/03/2023103756 3EVITA PERON2,80 €5,00 €14,00 €
16/03/202327649 1DUEL DU GERS0,00 €3,00 €0,00 €
14/03/2023967512 5HAZIELLA D'AMOUR0,00 €2,00 €0,00 €
12/03/2023689710 3ESTERO0,00 €1,00 €0,00 €
10/03/20231141132 4GEISHA SPEED2,10 €2,00 €4,20 €
09/03/20237129115 8PIERRE LE GRAND0,00 €1,00 €0,00 €
08/03/2023438214 8HELIOT DE CAHOT2,10 €2,00 €4,20 €
07/03/20236137119 1ROCK BLANC0,00 €1,00 €0,00 €
06/03/202357213 2HELIOS SI1,80 €2,00 €3,60 €
02/03/20239171211 13GOELAND D'HAUFOR0,00 €1,00 €0,00 €
28/02/202314111159 1GEISHA SPEED1,90 €2,00 €3,80 €
26/02/20231111358 3HIP HOP HAUFOR0,00 €1,00 €0,00 €
24/02/202314215712 14IS MAGIC HAUFOR1,60 €1,00 €1,60 €
22/02/2023152157 2WONDER BOY3,30 €8,00 €26,40 €
21/02/2023108723 1GALAGO DU CADRAN0,00 €5,00 €0,00 €
20/02/202312155916 14 READLY LAVEC0,00 €3,00 €0,00 €
19/02/20233781511 15ENJOY THE GAME0,00 €2,00 €0,00 €
18/02/202313312119 1BY THE WAY0,00 €1,00 €0,00 €
17/02/202310812911 10FAKIR DU RANCH1,60 €1,00 €1,60 €
16/02/2023119618 9ORACLE TILE1,30 €1,00 €1,30 €
14/02/202386121311 8JOVIAL HAUFOR2,40 €1,00 €2,40 €
13/02/20239371210 9IS MAGIC HAUFOR2,10 €2,00 €4,20 €
12/02/202354291 1DON FANUCCI ZET0,00 €1,00 €0,00 €
11/02/2023835122 5ELITE DE JIEL3,00 €1,00 €3,00 €
10/02/202310141415 10GRACE DU DIGEON1,40 €1,00 €1,40 €
05/02/20239413117 13GRANVILLAISE BLEUE1,20 €1,00 €1,20 €
04/02/202345812 8PORTALIS2,90 €2,00 €5,80 €
03/02/20234121493 10BANGLA D'ESI0,00 €1,00 €0,00 €
02/02/2023751326 13EMERAUDE DE BAIS1,50 €1,00 €1,50 €
01/02/2023821145 2GAGE DE REUSSITE1,70 €2,00 €3,40 €
31/01/202315116124 4NORWEGIAN SIR0,00 €1,00 €0,00 €
30/01/2023913463 13JASON1,50 €3,00 €4,50 €
29/01/2023948111 6IDAO DE TILLARD0,00 €2,00 €0,00 €
28/01/20237132110 5MILLIONDOLLARRHYME0,00 €1,00 €0,00 €
26/01/2023314598 5GENDREEN1,40 €1,00 €1,40 €
24/01/202312261510 6FAKIR DU RANCH2,50 €2,00 €5,00 €
23/01/202315106161 14GAME RUN0,00 €1,00 €0,00 €
22/01/2023181410415 14GRANVILLAISE BLEUE1,30 €5,00 €6,50 €
21/01/202373598 1GOELAND D'HAUFOR0,00 €3,00 €0,00 €
20/01/2023118391 16CHECKPOINT CHARLIE0,00 €2,00 €0,00 €
19/01/202371610115 11INSHOT JOSSELYN0,00 €1,00 €0,00 €
15/01/20232715133 15HOHNECK2,30 €1,00 €2,30 €
14/01/20231431289 14IDAO DE TILLARD1,20 €2,00 €2,40 €
13/01/2023612371 7GREAT ROTATION0,00 €1,00 €0,00 €
12/01/2023132416 1BORDEAUX S.1,60 €5,00 €8,00 €
11/01/2023142149 5HITECH0,00 €3,00 €0,00 €
10/01/2023351272 13FILOU D'ANJOU0,00 €2,00 €0,00 €
08/01/20232471110 9FAIRPLAY D'URZY0,00 €1,00 €0,00 €
07/01/202391015122 9HE AND ME2,90 €8,00 €23,20 €
06/01/20236144118 7MOWAEVA0,00 €5,00 €0,00 €
05/01/2023614913 5BILO JEPSON0,00 €3,00 €0,00 €
04/01/20231114815 4FERLAINE0,00 €2,00 €0,00 €
03/01/2023215691 13ESPOIR D'ELPHIGNY0,00 €1,00 €0,00 €
02/01/20236131434 6CAPODIMONTE2,90 €1,00 €2,90 €
01/01/20235311146 5DELIA DU POMMEREUX3,40 €2,00 €6,80 €
31/12/20221059116 3ETNA DU LUPIN0,00 €1,00 €0,00 €
30/12/202214412211 4MATEO DE REVE2,50 €3,00 €7,50 €
27/12/202210131132 2HOLD UP DU DIGEON0,00 €2,00 €0,00 €
26/12/2022613519 3BROUILLARD0,00 €1,00 €0,00 €
25/12/20224131475 4EMERAUDE DE BAIS1,90 €3,00 €5,70 €
24/12/20225710913 11CALGARY GAMES0,00 €2,00 €0,00 €
23/12/20228131714 2HOCHE0,00 €1,00 €0,00 €
22/12/2022914182 14PORTALIS3,90 €13,00 €50,70 €
21/12/202213124214 15FEPSON0,00 €8,00 €0,00 €
20/12/2022715141611 5ODELA0,00 €5,00 €0,00 €
18/12/2022713111614 6FINE COLLINE0,00 €3,00 €0,00 €
17/12/202212210815 11GASPAR DE BRION0,00 €2,00 €0,00 €
16/12/202210641315 8EQUEJUELO0,00 €1,00 €0,00 €
14/12/2022831016 8FAUBOURG1,90 €2,00 €3,80 €
12/12/20221131413 9BERYL BAIE0,00 €1,00 €0,00 €
11/12/202212515714 15ETONNANT2,20 €2,00 €4,40 €
10/12/20223134102 14INOUBLIABLE0,00 €1,00 €0,00 €
09/12/20221111338 1GRAAL DU TRESOR3,60 €1,00 €3,60 €
08/12/2022462139 6COPSI1,70 €1,00 €1,70 €
07/12/2022651312 6ENJOY THE GAME1,60 €1,00 €1,60 €
06/12/202211123141 12CICCIO BOY1,70 €1,00 €1,70 €
05/12/2022125846 5FLOREAL1,40 €1,00 €1,40 €
04/12/2022324513 3GENTLY DE MUZE1,50 €1,00 €1,50 €
03/12/202295131211 9GASPAR DE BRION1,30 €5,00 €6,50 €
02/12/20221071192 3GENTLEMAN LOVER0,00 €3,00 €0,00 €
01/12/2022274168 3FIRST BLOOD0,00 €2,00 €0,00 €
30/11/2022639164 13JUST LIGHT0,00 €1,00 €0,00 €
28/11/20228155714 15FEPSON2,10 €1,00 €2,10 €
26/11/20229312610 3FAKIR DU RANCH1,50 €2,00 €3,00 €
25/11/20228142412 9GIVE ME0,00 €1,00 €0,00 €
23/11/2022327613 7FALCO D'HAVAROCHE1,50 €2,00 €3,00 €
21/11/2022411356 6DIEGO DE CAHOT0,00 €1,00 €0,00 €
20/11/20222158177 2HIP HOP HAUFOR1,90 €3,00 €5,70 €
19/11/202214893 3SAINT LANGIS0,00 €2,00 €0,00 €
18/11/202231421311 6JASON DRAGON0,00 €1,00 €0,00 €
17/11/202211913610 13LONDON ROYAL3,70 €1,00 €3,70 €
14/11/20227213103 7GALET STED1,20 €1,00 €1,20 €
13/11/2022710111413 7ANOUMA FREEDOM4,10 €1,00 €4,10 €
12/11/2022111284 11GRACE DU DIGEON1,10 €1,00 €1,10 €
10/11/2022146135 1IDAO DE TILLARD1,80 €1,00 €1,80 €
09/11/2022147463 7GOELAND D'HAUFOR1,30 €3,00 €3,90 €
07/11/2022125974 13HISTOIRE D'UNA0,00 €2,00 €0,00 €
05/11/20227132810 9CHECKPOINT CHARLIE0,00 €1,00 €0,00 €
04/11/202262534 5ESTOURNEL MOURIEZ1,80 €2,00 €3,60 €
03/11/202248532 3ETOILE DE QUESNY0,00 €1,00 €0,00 €
01/11/2022716118 6BORDEAUX S.1,70 €1,00 €1,70 €
29/10/20221213128 1SAINT PAIR2,10 €2,00 €4,20 €
28/10/20221310857 3FEDORA DU CHATELET0,00 €1,00 €0,00 €
Totaux225,00 €295,60 €
RentabilitéNet : 70,60 €131.38 %




Archives

Fichiers à télécharger: