Combinez les performances statistiques du pronostic de Paris-Turf pour la course du Quinté au jeu simple, au couplé, au tiercé, au quarté et au quinté. Quand jouer une sélection ? Nous calculons pour vousles écarts des combinaisons et toutes les réussites à connaître pour mieux jouer.
Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Ch. | 61% | 28,30 | 28,00 | 0,30 | 29,10 | 28,00 | 1,10 | 57,40 | 56,00 | 1,40 | 8 | 3 |
2è Ch | 50% | 38,40 | 28,00 | 10,40 | 29,80 | 28,00 | 1,80 | 68,20 | 56,00 | 12,20 | 10 | 3 |
3è Ch | 21% | 5,20 | 28,00 | -22,80 | 14,90 | 28,00 | -13,10 | 20,10 | 56,00 | -35,90 | 16 | 5 |
4è Ch | 11% | 9,90 | 28,00 | -18,10 | 7,40 | 28,00 | -20,60 | 17,30 | 56,00 | -38,70 | 27 | 20 |
5è Ch | 36% | 33,60 | 28,00 | 5,60 | 30,20 | 28,00 | 2,20 | 63,80 | 56,00 | 7,80 | 14 | 6 |
6è Ch | 25% | 37,40 | 28,00 | 9,40 | 27,70 | 28,00 | -0,30 | 65,10 | 56,00 | 9,10 | 15 | 7 |
7è Ch | 21% | 11,60 | 28,00 | -16,40 | 22,70 | 28,00 | -5,30 | 34,30 | 56,00 | -21,70 | 23 | 7 |
8è Ch | 7% | 33,50 | 28,00 | 5,50 | 12,60 | 28,00 | -15,40 | 46,10 | 56,00 | -9,90 | 21 | 14 |
1er Ch | |
2ème Ch | |
5ème Ch | |
6ème Ch | |
3ème Ch | |
7ème Ch | |
4ème Ch | |
8ème Ch |
Date --- Pronostic --- Arrivée