Combinez les performances statistiques du pronostic de Paris-Turf pour la course du Quinté au jeu simple, au couplé, au tiercé, au quarté et au quinté. Quand jouer une sélection ? Nous calculons pour vousles écarts des combinaisons et toutes les réussites à connaître pour mieux jouer.
Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Ch. | 38% | 28,60 | 29,00 | -0,40 | 20,60 | 29,00 | -8,40 | 49,20 | 58,00 | -8,80 | 7 | 6 |
2è Ch | 38% | 10,90 | 29,00 | -18,10 | 22,20 | 29,00 | -6,80 | 33,10 | 58,00 | -24,90 | 16 | 3 |
3è Ch | 31% | 37,30 | 29,00 | 8,30 | 23,50 | 29,00 | -5,50 | 60,80 | 58,00 | 2,80 | 18 | 6 |
4è Ch | 45% | 36,40 | 29,00 | 7,40 | 37,40 | 29,00 | 8,40 | 73,80 | 58,00 | 15,80 | 10 | 9 |
5è Ch | 31% | 28,30 | 29,00 | -0,70 | 31,80 | 29,00 | 2,80 | 60,10 | 58,00 | 2,10 | 10 | 5 |
6è Ch | 17% | 0,00 | 29,00 | -29,00 | 18,50 | 29,00 | -10,50 | 18,50 | 58,00 | -39,50 | 29 | 11 |
7è Ch | 24% | 10,90 | 29,00 | -18,10 | 36,60 | 29,00 | 7,60 | 47,50 | 58,00 | -10,50 | 24 | 9 |
8è Ch | 3% | 0,00 | 29,00 | -29,00 | 3,70 | 29,00 | -25,30 | 3,70 | 58,00 | -54,30 | 29 | 20 |
4ème Ch | |
1er Ch | |
2ème Ch | |
3ème Ch | |
5ème Ch | |
7ème Ch | |
6ème Ch | |
8ème Ch |
Date --- Pronostic --- Arrivée