Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 528 | 1731 | 2294 | 2905 | 5.65 | 18.53 | 24.56 | 31.1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
2 | 568 | 1747 | 2303 | 2902 | 6.08 | 18.7 | 24.65 | 31.07 | 15 | 12 | 11 | 1 |
3 | 636 | 1823 | 2416 | 2999 | 6.81 | 19.52 | 25.86 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 600 | 1824 | 2408 | 3009 | 6.42 | 19.53 | 25.78 | 32.21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 588 | 1834 | 2405 | 3003 | 6.29 | 19.63 | 25.75 | 32.15 | 29 | 3 | 3 | 3 |
6 | 608 | 1878 | 2493 | 3072 | 6.51 | 20.1 | 26.69 | 32.89 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | 605 | 1765 | 2346 | 2921 | 6.48 | 18.9 | 25.12 | 31.27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 622 | 1769 | 2350 | 2925 | 6.66 | 18.94 | 25.16 | 31.31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 620 | 1719 | 2274 | 2815 | 6.64 | 18.4 | 24.34 | 30.14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 522 | 1585 | 2156 | 2720 | 5.59 | 16.97 | 23.08 | 29.12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | 549 | 1602 | 2170 | 2718 | 5.88 | 17.15 | 23.23 | 29.1 | 57 | 4 | 0 | 0 |
12 | 540 | 1615 | 2185 | 2724 | 5.78 | 17.29 | 23.39 | 29.16 | 28 | 3 | 3 | 3 |
13 | 523 | 1594 | 2146 | 2685 | 5.6 | 17.06 | 22.97 | 28.74 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | 488 | 1602 | 2156 | 2697 | 5.22 | 17.15 | 23.08 | 28.87 | 7 | 1 | 1 | 1 |
15 | 464 | 1411 | 1860 | 2360 | 4.97 | 15.11 | 19.91 | 25.26 | 10 | 1 | 1 | 1 |
16 | 420 | 1227 | 1662 | 2061 | 4.5 | 13.14 | 17.79 | 22.06 | 48 | 4 | 4 | 4 |
17 | 221 | 641 | 844 | 1047 | 2.37 | 6.86 | 9.04 | 11.21 | 352 | 152 | 152 | 109 |
18 | 179 | 498 | 678 | 860 | 1.92 | 5.33 | 7.26 | 9.21 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Nombre de courses : 9341