Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 564 | 1841 | 2441 | 3092 | 5.69 | 18.59 | 24.64 | 31.22 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 602 | 1858 | 2456 | 3089 | 6.08 | 18.76 | 24.8 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 674 | 1934 | 2572 | 3187 | 6.8 | 19.53 | 25.97 | 32.18 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 636 | 1932 | 2557 | 3196 | 6.42 | 19.51 | 25.82 | 32.27 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 631 | 1950 | 2566 | 3205 | 6.37 | 19.69 | 25.91 | 32.36 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 647 | 1998 | 2654 | 3257 | 6.53 | 20.17 | 26.79 | 32.88 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 646 | 1891 | 2505 | 3120 | 6.52 | 19.09 | 25.29 | 31.5 | 25 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | 657 | 1881 | 2497 | 3099 | 6.63 | 18.99 | 25.21 | 31.29 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 653 | 1837 | 2423 | 3001 | 6.59 | 18.55 | 24.46 | 30.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 560 | 1693 | 2293 | 2890 | 5.65 | 17.09 | 23.15 | 29.18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 579 | 1694 | 2282 | 2874 | 5.85 | 17.1 | 23.04 | 29.02 | 53 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 581 | 1713 | 2322 | 2899 | 5.87 | 17.29 | 23.44 | 29.27 | 29 | 15 | 1 | 0 |
| 13 | 566 | 1700 | 2293 | 2864 | 5.71 | 17.16 | 23.15 | 28.91 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| 14 | 519 | 1710 | 2295 | 2874 | 5.24 | 17.26 | 23.17 | 29.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 488 | 1486 | 1956 | 2487 | 4.93 | 15 | 19.75 | 25.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 442 | 1292 | 1756 | 2184 | 4.46 | 13.04 | 17.73 | 22.05 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 17 | 221 | 646 | 852 | 1055 | 2.23 | 6.52 | 8.6 | 10.65 | 916 | 371 | 9 | 9 |
| 18 | 179 | 501 | 682 | 869 | 1.81 | 5.06 | 6.89 | 8.77 | 623 | 64 | 64 | 19 |
Nombre de courses : 9905