Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 557 | 1823 | 2416 | 3058 | 5.68 | 18.6 | 24.66 | 31.21 | 33 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 599 | 1841 | 2435 | 3059 | 6.11 | 18.79 | 24.85 | 31.22 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 666 | 1909 | 2540 | 3149 | 6.8 | 19.48 | 25.92 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 625 | 1906 | 2520 | 3151 | 6.38 | 19.45 | 25.72 | 32.16 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 623 | 1929 | 2538 | 3173 | 6.36 | 19.69 | 25.9 | 32.38 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 640 | 1976 | 2624 | 3222 | 6.53 | 20.17 | 26.78 | 32.88 | 63 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 637 | 1868 | 2475 | 3082 | 6.5 | 19.06 | 25.26 | 31.45 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | 649 | 1858 | 2471 | 3065 | 6.62 | 18.96 | 25.22 | 31.28 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 646 | 1814 | 2395 | 2969 | 6.59 | 18.51 | 24.44 | 30.3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 557 | 1676 | 2267 | 2861 | 5.68 | 17.1 | 23.14 | 29.2 | 21 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 572 | 1674 | 2259 | 2844 | 5.84 | 17.08 | 23.05 | 29.02 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 579 | 1698 | 2299 | 2870 | 5.91 | 17.33 | 23.46 | 29.29 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 554 | 1672 | 2254 | 2819 | 5.65 | 17.06 | 23 | 28.77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 512 | 1690 | 2268 | 2838 | 5.23 | 17.25 | 23.15 | 28.96 | 59 | 11 | 1 | 1 |
| 15 | 484 | 1476 | 1943 | 2468 | 4.94 | 15.06 | 19.83 | 25.19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 439 | 1283 | 1743 | 2165 | 4.48 | 13.09 | 17.79 | 22.09 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 221 | 646 | 850 | 1053 | 2.26 | 6.59 | 8.67 | 10.75 | 810 | 265 | 9 | 9 |
| 18 | 179 | 500 | 681 | 866 | 1.83 | 5.1 | 6.95 | 8.84 | 517 | 287 | 4 | 4 |
Nombre de courses : 9799