Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 538 | 1760 | 2333 | 2958 | 5.65 | 18.5 | 24.52 | 31.09 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2 | 578 | 1779 | 2352 | 2964 | 6.07 | 18.7 | 24.72 | 31.15 | 14 | 1 | 1 | 1 |
3 | 643 | 1855 | 2460 | 3056 | 6.76 | 19.5 | 25.85 | 32.12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 609 | 1859 | 2453 | 3066 | 6.4 | 19.54 | 25.78 | 32.22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
5 | 598 | 1866 | 2453 | 3063 | 6.28 | 19.61 | 25.78 | 32.19 | 25 | 1 | 1 | 1 |
6 | 624 | 1921 | 2549 | 3136 | 6.56 | 20.19 | 26.79 | 32.96 | 7 | 6 | 1 | 1 |
7 | 618 | 1805 | 2394 | 2980 | 6.5 | 18.97 | 25.16 | 31.32 | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | 634 | 1800 | 2397 | 2977 | 6.66 | 18.92 | 25.19 | 31.29 | 16 | 16 | 16 | 1 |
9 | 631 | 1759 | 2321 | 2874 | 6.63 | 18.49 | 24.39 | 30.2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
10 | 540 | 1626 | 2203 | 2777 | 5.68 | 17.09 | 23.15 | 29.19 | 15 | 12 | 6 | 6 |
11 | 559 | 1624 | 2199 | 2760 | 5.87 | 17.07 | 23.11 | 29.01 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 560 | 1650 | 2234 | 2790 | 5.89 | 17.34 | 23.48 | 29.32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 530 | 1623 | 2191 | 2739 | 5.57 | 17.06 | 23.03 | 28.79 | 17 | 4 | 2 | 2 |
14 | 499 | 1633 | 2194 | 2744 | 5.24 | 17.16 | 23.06 | 28.84 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | 468 | 1433 | 1885 | 2392 | 4.92 | 15.06 | 19.81 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 426 | 1250 | 1697 | 2104 | 4.48 | 13.14 | 17.83 | 22.11 | 94 | 5 | 5 | 5 |
17 | 221 | 644 | 847 | 1050 | 2.32 | 6.77 | 8.9 | 11.04 | 526 | 3 | 3 | 3 |
18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.88 | 5.25 | 7.15 | 9.07 | 233 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de courses : 9515