Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 516 | 1697 | 2253 | 2848 | 5.63 | 18.5 | 24.56 | 31.05 | 21 | 13 | 8 | 8 |
2 | 558 | 1713 | 2256 | 2838 | 6.08 | 18.68 | 24.6 | 30.94 | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | 622 | 1790 | 2370 | 2943 | 6.78 | 19.52 | 25.84 | 32.09 | 22 | 6 | 5 | 5 |
4 | 591 | 1794 | 2368 | 2959 | 6.44 | 19.56 | 25.82 | 32.26 | 18 | 11 | 10 | 10 |
5 | 579 | 1794 | 2360 | 2953 | 6.31 | 19.56 | 25.73 | 32.2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 594 | 1840 | 2442 | 3012 | 6.48 | 20.06 | 26.62 | 32.84 | 11 | 9 | 9 | 6 |
7 | 592 | 1733 | 2304 | 2862 | 6.45 | 18.89 | 25.12 | 31.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 613 | 1741 | 2314 | 2876 | 6.68 | 18.98 | 25.23 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601 | 1683 | 2226 | 2758 | 6.55 | 18.35 | 24.27 | 30.07 | 6 | 2 | 2 | 0 |
10 | 509 | 1556 | 2114 | 2672 | 5.55 | 16.96 | 23.05 | 29.13 | 20 | 8 | 8 | 8 |
11 | 545 | 1576 | 2134 | 2668 | 5.94 | 17.18 | 23.27 | 29.09 | 14 | 0 | 0 | 0 |
12 | 534 | 1587 | 2143 | 2675 | 5.82 | 17.3 | 23.36 | 29.16 | 47 | 6 | 6 | 6 |
13 | 510 | 1563 | 2103 | 2629 | 5.56 | 17.04 | 22.93 | 28.66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 477 | 1565 | 2105 | 2640 | 5.2 | 17.06 | 22.95 | 28.78 | 19 | 1 | 1 | 1 |
15 | 462 | 1387 | 1828 | 2319 | 5.04 | 15.12 | 19.93 | 25.28 | 42 | 23 | 2 | 2 |
16 | 410 | 1203 | 1633 | 2025 | 4.47 | 13.12 | 17.8 | 22.08 | 16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 221 | 640 | 843 | 1045 | 2.41 | 6.98 | 9.19 | 11.39 | 183 | 64 | 64 | 53 |
18 | 178 | 496 | 674 | 856 | 1.94 | 5.41 | 7.35 | 9.33 | 624 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de courses : 9172