Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 554 | 1813 | 2402 | 3039 | 5.68 | 18.59 | 24.63 | 31.16 | 16 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 597 | 1831 | 2420 | 3044 | 6.12 | 18.77 | 24.81 | 31.21 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 661 | 1896 | 2524 | 3131 | 6.78 | 19.44 | 25.88 | 32.1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 619 | 1897 | 2509 | 3133 | 6.35 | 19.45 | 25.72 | 32.12 | 13 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 619 | 1922 | 2526 | 3155 | 6.35 | 19.7 | 25.9 | 32.35 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 640 | 1968 | 2614 | 3210 | 6.56 | 20.18 | 26.8 | 32.91 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 632 | 1855 | 2459 | 3062 | 6.48 | 19.02 | 25.21 | 31.39 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 648 | 1849 | 2461 | 3054 | 6.64 | 18.96 | 25.23 | 31.31 | 37 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 642 | 1806 | 2383 | 2954 | 6.58 | 18.52 | 24.43 | 30.29 | 19 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 556 | 1671 | 2260 | 2854 | 5.7 | 17.13 | 23.17 | 29.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 569 | 1667 | 2250 | 2834 | 5.83 | 17.09 | 23.07 | 29.05 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 578 | 1691 | 2289 | 2859 | 5.93 | 17.34 | 23.47 | 29.31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 551 | 1661 | 2241 | 2804 | 5.65 | 17.03 | 22.98 | 28.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 512 | 1682 | 2258 | 2827 | 5.25 | 17.24 | 23.15 | 28.98 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | 480 | 1472 | 1936 | 2456 | 4.92 | 15.09 | 19.85 | 25.18 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 436 | 1277 | 1737 | 2154 | 4.47 | 13.09 | 17.81 | 22.08 | 30 | 9 | 9 | 8 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.27 | 6.62 | 8.7 | 10.79 | 765 | 220 | 220 | 220 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.84 | 5.13 | 6.97 | 8.87 | 472 | 242 | 242 | 115 |
Nombre de courses : 9754