Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 465 | 1540 | 2043 | 2587 | 5.54 | 18.35 | 24.35 | 30.83 | 10 | 3 | 3 | 3 |
2 | 509 | 1555 | 2060 | 2591 | 6.07 | 18.53 | 24.55 | 30.88 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | 570 | 1634 | 2168 | 2689 | 6.79 | 19.47 | 25.84 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 555 | 1645 | 2169 | 2688 | 6.61 | 19.6 | 25.85 | 32.03 | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | 528 | 1633 | 2147 | 2693 | 6.29 | 19.46 | 25.59 | 32.09 | 19 | 1 | 1 | 1 |
6 | 539 | 1677 | 2220 | 2739 | 6.42 | 19.99 | 26.46 | 32.64 | 3 | 3 | 3 | 1 |
7 | 532 | 1558 | 2067 | 2574 | 6.34 | 18.57 | 24.63 | 30.68 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 562 | 1602 | 2126 | 2632 | 6.7 | 19.09 | 25.34 | 31.37 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | 538 | 1519 | 2014 | 2502 | 6.41 | 18.1 | 24 | 29.82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 463 | 1420 | 1928 | 2431 | 5.52 | 16.92 | 22.98 | 28.97 | 95 | 13 | 10 | 10 |
11 | 493 | 1440 | 1946 | 2423 | 5.88 | 17.16 | 23.19 | 28.88 | 34 | 15 | 5 | 0 |
12 | 483 | 1440 | 1947 | 2445 | 5.76 | 17.16 | 23.2 | 29.14 | 21 | 2 | 2 | 2 |
13 | 458 | 1418 | 1916 | 2398 | 5.46 | 16.9 | 22.83 | 28.58 | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | 437 | 1429 | 1929 | 2418 | 5.21 | 17.03 | 22.99 | 28.82 | 37 | 8 | 8 | 8 |
15 | 427 | 1285 | 1684 | 2135 | 5.09 | 15.31 | 20.07 | 25.44 | 63 | 0 | 0 | 0 |
16 | 377 | 1104 | 1488 | 1856 | 4.49 | 13.16 | 17.73 | 22.12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | 218 | 631 | 831 | 1030 | 2.6 | 7.52 | 9.9 | 12.28 | 199 | 199 | 199 | 199 |
18 | 177 | 486 | 664 | 844 | 2.11 | 5.79 | 7.91 | 10.06 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Nombre de courses : 8391