Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 526 | 1723 | 2282 | 2883 | 5.67 | 18.57 | 24.6 | 31.08 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | 564 | 1731 | 2283 | 2875 | 6.08 | 18.66 | 24.61 | 30.99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 630 | 1806 | 2395 | 2976 | 6.79 | 19.47 | 25.82 | 32.08 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 595 | 1814 | 2397 | 2996 | 6.41 | 19.55 | 25.84 | 32.29 | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | 586 | 1825 | 2395 | 2991 | 6.32 | 19.67 | 25.82 | 32.24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 600 | 1862 | 2472 | 3047 | 6.47 | 20.07 | 26.65 | 32.84 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7 | 597 | 1749 | 2326 | 2895 | 6.44 | 18.85 | 25.07 | 31.21 | 16 | 6 | 6 | 6 |
8 | 617 | 1759 | 2339 | 2909 | 6.65 | 18.96 | 25.21 | 31.36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 612 | 1701 | 2251 | 2791 | 6.6 | 18.34 | 24.26 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 518 | 1574 | 2139 | 2699 | 5.58 | 16.97 | 23.06 | 29.09 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | 548 | 1590 | 2153 | 2694 | 5.91 | 17.14 | 23.21 | 29.04 | 32 | 6 | 6 | 6 |
12 | 538 | 1605 | 2169 | 2705 | 5.8 | 17.3 | 23.38 | 29.16 | 25 | 3 | 1 | 1 |
13 | 519 | 1582 | 2128 | 2662 | 5.59 | 17.05 | 22.94 | 28.69 | 19 | 2 | 0 | 0 |
14 | 486 | 1590 | 2139 | 2675 | 5.24 | 17.14 | 23.06 | 28.83 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 463 | 1403 | 1848 | 2347 | 4.99 | 15.12 | 19.92 | 25.3 | 10 | 9 | 9 | 1 |
16 | 419 | 1221 | 1654 | 2053 | 4.52 | 13.16 | 17.83 | 22.13 | 46 | 11 | 5 | 5 |
17 | 221 | 641 | 844 | 1047 | 2.38 | 6.91 | 9.1 | 11.29 | 288 | 88 | 88 | 45 |
18 | 178 | 497 | 676 | 858 | 1.92 | 5.36 | 7.29 | 9.25 | 729 | 65 | 2 | 2 |
Nombre de courses : 9277