Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 542 | 1769 | 2351 | 2979 | 5.66 | 18.48 | 24.55 | 31.11 | 30 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 583 | 1791 | 2367 | 2981 | 6.09 | 18.7 | 24.72 | 31.13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 646 | 1865 | 2475 | 3074 | 6.75 | 19.48 | 25.85 | 32.1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 611 | 1868 | 2466 | 3083 | 6.38 | 19.51 | 25.75 | 32.2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 604 | 1883 | 2476 | 3091 | 6.31 | 19.67 | 25.86 | 32.28 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 631 | 1937 | 2568 | 3157 | 6.59 | 20.23 | 26.82 | 32.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 623 | 1818 | 2412 | 3004 | 6.51 | 18.99 | 25.19 | 31.37 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 635 | 1808 | 2410 | 2995 | 6.63 | 18.88 | 25.17 | 31.28 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | 632 | 1770 | 2333 | 2887 | 6.6 | 18.49 | 24.37 | 30.15 | 37 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 542 | 1637 | 2217 | 2794 | 5.66 | 17.1 | 23.15 | 29.18 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 563 | 1636 | 2213 | 2780 | 5.88 | 17.09 | 23.11 | 29.03 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | 562 | 1656 | 2244 | 2804 | 5.87 | 17.3 | 23.44 | 29.28 | 29 | 29 | 20 | 7 |
| 13 | 533 | 1633 | 2202 | 2755 | 5.57 | 17.05 | 23 | 28.77 | 33 | 19 | 2 | 2 |
| 14 | 504 | 1645 | 2210 | 2765 | 5.26 | 17.18 | 23.08 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 473 | 1445 | 1899 | 2410 | 4.94 | 15.09 | 19.83 | 25.17 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 431 | 1260 | 1710 | 2118 | 4.5 | 13.16 | 17.86 | 22.12 | 11 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.31 | 6.75 | 8.87 | 10.99 | 586 | 41 | 41 | 41 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.87 | 5.22 | 7.1 | 9.01 | 293 | 63 | 63 | 63 |
Nombre de courses : 9575