Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 491 | 1626 | 2159 | 2731 | 5.58 | 18.48 | 24.53 | 31.03 | 27 | 6 | 6 | 3 |
2 | 536 | 1646 | 2167 | 2732 | 6.09 | 18.7 | 24.62 | 31.04 | 12 | 4 | 4 | 4 |
3 | 592 | 1710 | 2272 | 2823 | 6.73 | 19.43 | 25.82 | 32.08 | 23 | 1 | 1 | 1 |
4 | 576 | 1727 | 2279 | 2837 | 6.54 | 19.62 | 25.89 | 32.23 | 20 | 5 | 3 | 3 |
5 | 555 | 1716 | 2259 | 2828 | 6.31 | 19.5 | 25.67 | 32.13 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 566 | 1762 | 2332 | 2878 | 6.43 | 20.02 | 26.5 | 32.7 | 21 | 1 | 1 | 1 |
7 | 566 | 1662 | 2203 | 2731 | 6.43 | 18.88 | 25.03 | 31.03 | 9 | 3 | 3 | 3 |
8 | 592 | 1682 | 2234 | 2777 | 6.73 | 19.11 | 25.38 | 31.55 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 570 | 1599 | 2122 | 2632 | 6.48 | 18.17 | 24.11 | 29.91 | 11 | 2 | 1 | 1 |
10 | 487 | 1490 | 2025 | 2553 | 5.53 | 16.93 | 23.01 | 29.01 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 524 | 1507 | 2039 | 2541 | 5.95 | 17.12 | 23.17 | 28.87 | 33 | 6 | 6 | 6 |
12 | 509 | 1514 | 2050 | 2566 | 5.78 | 17.2 | 23.29 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 486 | 1500 | 2017 | 2522 | 5.52 | 17.04 | 22.92 | 28.66 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 459 | 1500 | 2020 | 2530 | 5.22 | 17.04 | 22.95 | 28.75 | 100 | 15 | 11 | 6 |
15 | 446 | 1330 | 1749 | 2222 | 5.07 | 15.11 | 19.87 | 25.25 | 41 | 0 | 0 | 0 |
16 | 389 | 1149 | 1555 | 1937 | 4.42 | 13.06 | 17.67 | 22.01 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | 219 | 636 | 837 | 1036 | 2.49 | 7.23 | 9.51 | 11.77 | 155 | 15 | 15 | 15 |
18 | 178 | 490 | 668 | 849 | 2.02 | 5.57 | 7.59 | 9.65 | 253 | 188 | 188 | 188 |
Nombre de courses : 8801