Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 534 | 1747 | 2317 | 2937 | 5.65 | 18.48 | 24.51 | 31.06 | 17 | 2 | 2 | 2 |
2 | 574 | 1763 | 2332 | 2941 | 6.07 | 18.65 | 24.66 | 31.11 | 24 | 8 | 8 | 5 |
3 | 640 | 1844 | 2447 | 3039 | 6.77 | 19.5 | 25.88 | 32.14 | 7 | 6 | 1 | 1 |
4 | 608 | 1850 | 2438 | 3046 | 6.43 | 19.57 | 25.79 | 32.22 | 13 | 6 | 6 | 6 |
5 | 595 | 1855 | 2438 | 3042 | 6.29 | 19.62 | 25.79 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 621 | 1911 | 2535 | 3119 | 6.57 | 20.21 | 26.81 | 32.99 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 613 | 1788 | 2375 | 2958 | 6.48 | 18.91 | 25.12 | 31.29 | 31 | 5 | 5 | 0 |
8 | 630 | 1792 | 2383 | 2962 | 6.66 | 18.95 | 25.2 | 31.33 | 16 | 12 | 3 | 3 |
9 | 627 | 1745 | 2303 | 2850 | 6.63 | 18.46 | 24.36 | 30.14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 533 | 1610 | 2184 | 2756 | 5.64 | 17.03 | 23.1 | 29.15 | 14 | 4 | 4 | 2 |
11 | 555 | 1619 | 2192 | 2749 | 5.87 | 17.12 | 23.18 | 29.07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 553 | 1641 | 2219 | 2768 | 5.85 | 17.36 | 23.47 | 29.28 | 6 | 1 | 1 | 1 |
13 | 528 | 1615 | 2177 | 2721 | 5.58 | 17.08 | 23.02 | 28.78 | 28 | 4 | 4 | 4 |
14 | 492 | 1616 | 2176 | 2723 | 5.2 | 17.09 | 23.01 | 28.8 | 10 | 3 | 3 | 3 |
15 | 466 | 1426 | 1876 | 2380 | 4.93 | 15.08 | 19.84 | 25.17 | 47 | 9 | 9 | 9 |
16 | 426 | 1244 | 1686 | 2092 | 4.51 | 13.16 | 17.83 | 22.13 | 34 | 0 | 0 | 0 |
17 | 221 | 642 | 845 | 1048 | 2.34 | 6.79 | 8.94 | 11.08 | 466 | 68 | 68 | 68 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.89 | 5.28 | 7.18 | 9.12 | 173 | 83 | 83 | 68 |
Nombre de courses : 9455