Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 567 | 1845 | 2448 | 3100 | 5.71 | 18.57 | 24.64 | 31.2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 602 | 1862 | 2460 | 3095 | 6.06 | 18.74 | 24.76 | 31.15 | 30 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 674 | 1938 | 2581 | 3199 | 6.78 | 19.51 | 25.98 | 32.2 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 640 | 1938 | 2564 | 3207 | 6.44 | 19.51 | 25.81 | 32.28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 634 | 1959 | 2577 | 3218 | 6.38 | 19.72 | 25.94 | 32.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 647 | 2005 | 2663 | 3267 | 6.51 | 20.18 | 26.8 | 32.88 | 46 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 648 | 1896 | 2512 | 3129 | 6.52 | 19.08 | 25.28 | 31.49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 657 | 1883 | 2499 | 3101 | 6.61 | 18.95 | 25.15 | 31.21 | 36 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 658 | 1847 | 2435 | 3015 | 6.62 | 18.59 | 24.51 | 30.35 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 562 | 1701 | 2302 | 2900 | 5.66 | 17.12 | 23.17 | 29.19 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 580 | 1699 | 2289 | 2884 | 5.84 | 17.1 | 23.04 | 29.03 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | 585 | 1721 | 2331 | 2910 | 5.89 | 17.32 | 23.46 | 29.29 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 13 | 567 | 1705 | 2302 | 2876 | 5.71 | 17.16 | 23.17 | 28.95 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| 14 | 521 | 1714 | 2301 | 2880 | 5.24 | 17.25 | 23.16 | 28.99 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 489 | 1491 | 1964 | 2497 | 4.92 | 15.01 | 19.77 | 25.13 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 442 | 1293 | 1757 | 2187 | 4.45 | 13.01 | 17.68 | 22.01 | 35 | 29 | 29 | 8 |
| 17 | 222 | 648 | 854 | 1057 | 2.23 | 6.52 | 8.6 | 10.64 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 180 | 502 | 683 | 870 | 1.81 | 5.05 | 6.87 | 8.76 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de courses : 9935