Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 477 | 1585 | 2111 | 2672 | 5.54 | 18.4 | 24.51 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 523 | 1606 | 2120 | 2668 | 6.07 | 18.65 | 24.61 | 30.98 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | 582 | 1678 | 2228 | 2769 | 6.76 | 19.48 | 25.87 | 32.15 | 8 | 1 | 1 | 1 |
4 | 567 | 1688 | 2225 | 2768 | 6.58 | 19.6 | 25.83 | 32.14 | 20 | 3 | 3 | 3 |
5 | 538 | 1676 | 2210 | 2766 | 6.25 | 19.46 | 25.66 | 32.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 555 | 1722 | 2277 | 2807 | 6.44 | 19.99 | 26.44 | 32.59 | 16 | 12 | 12 | 11 |
7 | 557 | 1619 | 2146 | 2661 | 6.47 | 18.8 | 24.92 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 574 | 1643 | 2180 | 2707 | 6.66 | 19.08 | 25.31 | 31.43 | 15 | 7 | 2 | 1 |
9 | 553 | 1556 | 2067 | 2566 | 6.42 | 18.07 | 24 | 29.79 | 5 | 5 | 5 | 0 |
10 | 474 | 1453 | 1968 | 2487 | 5.5 | 16.87 | 22.85 | 28.87 | 11 | 2 | 1 | 1 |
11 | 517 | 1484 | 2005 | 2496 | 6 | 17.23 | 23.28 | 28.98 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 497 | 1480 | 2002 | 2511 | 5.77 | 17.18 | 23.24 | 29.15 | 17 | 9 | 0 | 0 |
13 | 471 | 1465 | 1975 | 2470 | 5.47 | 17.01 | 22.93 | 28.68 | 4 | 2 | 2 | 2 |
14 | 454 | 1472 | 1981 | 2480 | 5.27 | 17.09 | 23 | 28.79 | 6 | 6 | 4 | 3 |
15 | 436 | 1309 | 1717 | 2181 | 5.06 | 15.2 | 19.93 | 25.32 | 10 | 1 | 1 | 1 |
16 | 382 | 1123 | 1521 | 1894 | 4.44 | 13.04 | 17.66 | 21.99 | 13 | 13 | 8 | 8 |
17 | 218 | 633 | 834 | 1033 | 2.53 | 7.35 | 9.68 | 11.99 | 421 | 165 | 128 | 128 |
18 | 178 | 490 | 668 | 849 | 2.07 | 5.69 | 7.76 | 9.86 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de courses : 8613