Logiquement ce jeu consiste à trouver les quatre premiers chevaux d'une course donnée. L'usage des différents champs reste une idée intéressante pour diminuer le risque important. Le quarté quoique fort rémunérateur est un jeu difficile (pour une course de 18 partants il existe quand même 73440 combinaisons différentes possibles) couvert néanmoins par un rapport intermédiaire si on ne trouve que les trois premiers.
Comparatif des résultats financiers
Taux de réussite
Ttes specialités - en % | 6 ch. | 7 ch. | 8 ch. |
Quarté | 11.9 | 19.7 | 28.8 |
TROT - en % | 6 ch. | 7 ch. | 8 ch. |
Quarté | 18.1 | 29.6 | 41.4 |
Fréquences et écarts maximum :
Combinaison |
Fréquence d'arrivée : 1 arrivée toutes les .....courses |
Ecart maximum observé |
5 Chevaux en Quarté | 18.9 | 113 |
6 Chevaux en Quarté | 8.4 | 43 |
7 Chevaux en Quarté | 5.1 | 32 |
8 Chevaux en Quarté | 3.5 | 22 |
- toutes spécialités confondues
Combinaison |
Fréquence d'arrivée : 1 arrivée toutes les .....courses |
Ecart maximum observé |
5 Chevaux en Quarté | 12.7 | 64 |
6 Chevaux en Quarté | 5.5 | 35 |
7 Chevaux en Quarté | 3.4 | 27 |
8 Chevaux en Quarté | 2.4 | 22 |
- dans les quintés de trot
Meilleures combinaisons au Quarté
Combi. |
Fois |
Combi. |
Fois |
1235 |
77 |
1347 |
26 |
1236 |
40 |
2346 |
24 |
1238 |
40 |
1267 |
23 |
1357 |
32 |
1567 |
19 |
1248 |
31 |
1478 |
18 |
1456 |
30 |
2345 |
18 |
1258 |
28 |
2357 |
17 |
Statistique au 6 avril 2013 - 5099 courses
au trot . . .
FREQUENCES Trot 2000-2009 | RENTABILITE |
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1236 | 28 fois | 8735 | 1-3 | +49453.70 |
1238< | 18 fois | 6785 | 1-3 | +29808.20 |
1248 | 16 fois | 7623 | 1-2 | +17033.28 |
1456 | 13 fois | 7546 | 1-4 | +16052.80 |
1346 | 13 fois | 8623 | 2-4 | +11899.56 |
2346 | 10 fois | 2418 | 3-13 | +11893.16 |
1356 | 10 fois | 8372 | 1-2 | +11570.27 |
2357 | 9 fois | 5786 | 1-3 | +10303.87 |
1347 | 9 fois | 4817 | 2-4 | +9033.52 |
1258 | 9 fois | 7325 | 1-8 | +8639.67 |
1467 | 8 fois | 6418 | 1-4 | +8103.59 |
| 7658 | 1-3 | +8090.32 |
5238 | 1-3 | +7839.84 |
5876 | 1-3 | +7695.62 |
chiffres du 01/01/2000 au 28/11/04
Les meilleures combinaisons en détail
FREQUENCES 2008 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
156 | 6 fois | >8735 | 1-0 | +49619,5 |
1236 | 5 fois | 5716 | 1-5 | +19921,3 |
1246 | 5 fois | 7143 | 1-2 | +10180,3 |
1247 | 5 fois | 4863 | 1-0 | +8575,25 |
1256 | 4 fois | 5813 | 1-1 | +8559,55 |
2345 | 4 fois | 5432 | 1-3 | +5002,46 |
2357 | 4 fois | 2746 | 1-1 | +3609,7 |
1347 | 3 fois | 7316 | 2-1 | +3119,80 |
| 3628 | 1-0 | +3006,15 |
3527 | 1-3 | +2756,60 |
FREQUENCES 2007 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
1235 | 9 fois | 8623 | 2 - 0 | + 15540,60 |
1245 | 9 fois | 4237 | 1 - 3 | + 13444,00 |
1234 | 7 fois | 8372 | 1 - 0 | + 12559,00 |
1238 | 4 fois | 2758 | 1 - 0 | + 6812,20 |
1267 | 4 fois | 4167 | 1 - 2 | + 6203,15 |
2347 | 4 fois | 8354 | 1 - 0 | + 5506,00 |
1347 | 4 fois | 7246 | 1 - 2 | + 5491,00 |
1267 | 4 fois | 3182 | 1 - 3 | + 5379,90 |
| 7612 | 1 - 3 | + 4227,00 |
8124 | 1 - 2 | + 3736,50 |
FREQUENCES 2006 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1237 | 5 fois | 7325 | 1 - 0 | + 9237,30 € |
1247 | 5 fois | 4817 | 1 - 3 | + 9230,90 € |
1267 | 4 fois | 3582 | 1 - 1 | + 7169,70 € |
1478 | 4 fois | 6184 | 1 - 1 | + 6494,20 € |
1367 | 3 fois | 7658 | 1 - 0 | + 5910,90 € |
1456 | 3 fois | 2418 | 1 - 1 | + 4743,30 € |
1248 | 2 fois | 3728 | 1 - 1 | + 4695,60 € |
2378 | 2 fois | 6432 | 2 - 0 | + 4555,90 € |
| 8432 | 1 - 1 | + 4348,15 € |
3286 | 1 - 0 | + 4065,90 €
FREQUENCES 2005 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1236 | 7 fois | 6785 | 1-1 | +31232,00 € |
1245 | 6 fois | 7546 | 1-2 | +17390,20 € |
1234 | 5 fois | 2738 | 1-0 | + 8263,80 € |
1238 | 3 fois | 7185 | 1-0 | + 7222,00 € |
1346 | 3 fois | 8156 | 1-1 | + 6288,50 € |
1368 | 3 fois | 2518 | 1-1 | + 2717,00 € |
1478 | 3 fois | 1582 | 1-1 | + 5274,70 € |
4567 | 3 fois | 8436 | 1-1 | + 5275,80 € |
| 4583 | 1-0 | + 5069,50 € |
2136 | 2-5 | + 449,00 € |
FREQUENCES 2004 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1236 | 4 fois | 2418 | 1-0 | + 6350,00 € |
1347 | 4 fois | 5846 | 1-0 | + 4558,00 € |
1247 | 4 fois | 6374 | 1-1 | + 4167,00 € |
1258 | 3 fois | 3216 | 1-3 | + 3503,00 € |
1246 | 3 fois | 5248 | 1-0 | + 3181,00 € |
1256 | 3 fois | 6432 | 1-1 | +3105,00 € |
1238 | 3 fois | 3754 | 1-0 | + 2715,00 € |
1568 | 2 fois | 1473 | 2-2 | + 2567,00 € |
| 6385 | 1-0 | + 2115,00 € |
5618 | 1-1 | + 2059,00 € |
FREQUENCES 2003 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1367 | 5 fois | 6415 | 1-1 | +45455,00ff |
1236 | 5 fois | 2618 | 1-0 | +38094,00ff |
1367 | 5 fois | 7538> | 1-0 | +33541,00ff |
1235 | 4 fois | 5342 | 1-0 | +30518,00ff |
1237 | 4 fois | 6472 | 1-0 | +21806,00ff |
1257 | 3 fois | 2864 | 1-0 | +17349,00ff |
1248 | 3 fois | 6854 | 1-0 | +14784,00ff |
1456 | 2 fois | 4613 | 1-1 | +14600,00ff |
| 4367 | 1-0 | +11453,00ff |
6723 | 1-0 | +9650,00ff |
FREQUENCES 2002 | RENTABILITE |
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
1238 | 4 fois | 6418 | 1-0 | +52801,00ff |
1245 | 4 fois | 4287 | 2-0 | +39740,00ff |
1247 | 4 fois | 2618 | 1-1 | +36680,00ff |
1236 | 3 fois | 5876 | 1-0 | +36113,00ff |
1237 | 3 fois | 3756 | 1-0 | +29992,00ff |
1346 | 3 fois | 6473 | 1-0 | +28609,00ff |
1457 | 3 fois | 8275 | 1-0 | +25997,00ff |
1268 | 2 fois | 6728 | 1-0 | +20484,00ff |
| 6143 | 1-2 | +18140,00ff |
7468 | 1-1 | +15660,00ff |
Queslques test en Champs totaux et en quartés combinés.
Toutes spécialités confondues - 2237 courses | TROT - 817 courses |
CB | ordres | Désordres | Bonus | Soldes en € |
CB | ordres | Désordres | Bonus | Soldes |
16832 | 6 | 55 | 381 | +4760,00 | 64182 | 1 | 12 | 105 | +6380,60 |
51683 | 4 | 25 | 275 | +8452,80 | 32168 | 2 | 32 | 192 | +5524,00 |
52183 | 5 | 74 | 413 | + 528,70 | 43615 | 2 | 25 | 159 | +584,10 |
52486 | 3 | 14 | 155 | +25933,40 | 28136 | 2 | 32 | 192 | +1515,60 |
81456 | 4 | 23 | 233 | +6476,60 | 57241 | 2 | 31 | 203 | +8257,70 |
18257 | 5 | 32 | 271 | +2553,70 | 32516 | 2 | 36 | 238 | +2225,75 |
53127 | 4 | 80 | 452 | + 896,40 | 15682 | 4 | td>20162 | +5365,30 |
Les champs sont égalements possibles sur le jeu de quarté. Le nombre d'arrangements possibles rend très difficile l'étude systématique. En partant des séries les plus fréquentes au tiercé , nous leur avons adjoint le X pour indiqué le champ total (les autres concurrents) : Une mise de base plus importante mais des gains aussi plus gros! Voici les soldes des meilleures combinaisons :
Champ total à partir des meilleurs soldes tiercés | Champ total à partir des combinaisons les plus fréquentes au tiercé |
CB | ordres | Désordres | Bonus | Soldes en € | CB | ordres | Désordres | Bonus | Soldes |
735X | 3 | 39 | 507 | +29050,50 | 213X | 15 | 142 | 1490 | -1058,90 |
743X | 4 | 40 | 429 | +30737,10 | X521 | 5 | 138 | 1158 | +942,30 |
762X | 2 | 34 | 377 | +26633,45 | 621X | 6 | 109 | 987 | +27603,30 |
647X | 5 | 30 | 368 | +10395,50 | 21X5 | 12 | 131 | 1158 | +24946,60 |
853X | 2 | 28 | 393 | +4400,00 | X143 | 5 | 99 | 948 | -6418,00 |
634X | 2 | 38 | 470 | +64060,15 | X214 | 4 | 114 | 1009 | -1302,80 |
365X | 5 | 37 | 432 | +32609,75 | 531X | 5 | 105 | 876 | +2823,05 |
621X | 6 | 106 | 987 | +27603,30 | 147X | 13 | 45 | 759 | +19727,05 |
652X | 3 | 40 | 434 | +26395,50 | 145X | 13 | 64 | 820 | -2250,60 |
273X | 6 | 51 | 587 | - 989,40 | |
624X | 1 | 50 | 560 | +2795,45 |
Le quinté
Annee 2002
| Ordre | Désordre | Bonus | Solde 2002 |
Quinté en 5 | 0 | 2 | 33 | -1671,00 |
Quinté en 6 | 0 | 12 | 171 | -5089,00 |
Quinté 7 | 0 | 30 | 516 | -18877,00 |
Quinté en 8 | 1 | 36 | 1023 | -78198,00 |
Le bilan au quinte
Annee 2003
| Ordre | Désordre | Bonus | Solde 2003 |
Quinté en 5 | 0 | 4 | 43 | - 1697,00 |
Quinté en 6 | 0 | 16 | 221 | - 6816,00 |
Quinté 7 | 0 | 36 | 648 | - 27000,00 |
Quinté en 8 | 1 | 49 | 2180 | - 95052,00 |
Chiffres en francs
Le bilan au quinte
Annee 2004
| Ordre | Désordre | Bonus | Solde 2003 |
Quinté en 5 | 0 | 5 | 47 | - 1577,00 |
Quinté en 6 | 0 | 11 | 223 | - 7985,00 |
Quinté 7 | 1 | 26 | 627 | - 25465,00 |
Quinté en 8 | 2 | 42 | 1336 | - 33588,00 |
Chiffres en francs
Le bilan au quinte
Annee 2003 (trot)
| Ordre | Désordre | Bonus | Solde 2003 |
Quinté en 5 | 0 | 2 | 36 | - 802,00 |
Quinté en 6 | 0 | 14 | 160 | - 1853,00 |
Quinté 7 | 0 | 26 | 442 | - 14994,00 |
Quinté en 8 | 1 | 34 | 845 | - 52085,00 |
Chiffres en francs
Le bilan au quinte
Annee 2004 (trot)
| Ordre | Désordre | Bonus | Solde 2003 |
Quinté en 5 | 0 | 5 | 34 | - 366,00 |
Quinté en 6 | 0 | 9 | 165 | - 2201,00 |
Quinté 7 | 1 | 19 | 442 | - 10706,00 |
Quinté en 8 | 2 | 33 | 895 | + 22428,00 |
Quinté en 8 depuis 01/01/2000 | 5 | 124 | 3821 | - 96602,00 |