Ttes specialités - en % | 6 ch. | 7 ch. | 8 ch. |
---|---|---|---|
Tiercé | 13.3 | 18.3 | 23.5 |
TROT - en % | 6 ch. | 7 ch. | 8 ch. |
---|---|---|---|
Tiercé | 37.2 | 49.4 | 60.4 |
La combinaison est constituée des différents rangs du pronostic. Par exemple
la combinaison 123 est la combinaison des 3 premiers cités dans le pronostic
du journal. Les résultats suivants ne prennent pas en compte l'ordre.
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Mise à jour quotidienne
Les données sont en rouge quand l'écart arrive à moins de 80% de l'écart max.
Fréquences et écarts maximum :
Combinaison | Fréquence d'arrivée : 1 arrivée toutes les .....courses | Ecart maximum observé |
---|---|---|
5 Chevaux en tiercé | 11.5 | 32 |
6 Chevaux en tiercé | 7.5 | 20 |
7 Chevaux en tiercé | 5.5 | 15 |
8 Chevaux en tiercé | 4.3 | 14 |
Combinaison | Fréquence d'arrivée : 1 arrivée toutes les .....courses | Ecart maximum observé |
---|---|---|
5 Chevaux en tiercé | 4 | 20 |
6 Chevaux en tiercé | 2.7 | 14 |
7 Chevaux en tiercé | 2 | 13 |
8 Chevaux en tiercé | 1.7 | 9 |
Combien de temps faut il attendre pour gagner lorsqu'on veut jouer un Tiercé composé des 3,4,5,6,7 ou les 8 premiers chevaux donnés par le pronostic ?
Nombre de chevaux du pronostic | Ecarts Maximum |
---|---|
3 premiers chevaux | 148 |
4 | 76 |
5 | 32 |
6 | 20 |
7 | 15 |
8 | 14 |
La même question en ne considérant que les courses au trot ?
Nombre de chevaux du pronostic | Ecarts Maximum |
---|---|
3 premiers chevaux | 89 |
4 | 34 |
5 | 20 |
6 | 14 |
7 | 13 |
8 | 9 |
Comb. | Fois | Comb. | Fois | |||
123 | 167 | 146 | 59 | |||
124 | 113 | 128 | 59 | |||
125 | 105 | 137 | 58 | |||
126 | 80 | 234 | 58 | |||
134 | 80 | 236 | 55 | |||
127 | 66 | 138 | 50 | |||
147 | 64 | 235 | 50 | |||
135 | 63 | 136 | 49 | |||
145 | 61 | 156 | 42 | |||
128 | 59 | 148 | 37 | |||
statistique du 6 avril 2013 - 5099 courses
Depuis 1997 .....
Arrivées | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | fréquences | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
123 | 93 fois | 672 | 11-10 | +6287.76 |
124 | 85 fois | 564 | 3-18 | +4620.73 |
125 | 78 fois | 634 | 4-17 | +3016.67 |
126 | 55 fois | 862 | 3-13 | +2523.49 |
147 | 51 fois | 735 | 3-20 | +2314.94 |
127 | 48 fois | 365 | 6-11 | +2267.38 |
145 | 47 fois | 731 | 7-34 | +2178.04 |
146 | 47 fois | 147 | 20-31 | +2023.91 |
135 | 45 fois | 732 | 7-20 | +2019.04 |
137 | 41 fois | 743 | 4-13 | +1949.22 |
3-6 | +1623.89 | 486|||
853 | 3-13 | +1496.29 | ||
647 | 5-11 | +1467.63 | ||
426 | 9-17 | +1340.33 |
Les mariages : 7-3-6-5 donnent 63 tiercés - 5-6-3-4 fourni 73 tiercés pour un bénéfice de 5540,15€ - 7-4-3-2 donne 110 tiercé et bénéfice net de 2679,14€ - 4-2-8-6 donne 67 tiercés pour un bénéfice de 2699,27€ . . .
Au trot depuis 2000...
Arrivées | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
123 | 82 fois | 564 | 3-11 | +6170.52 |
124 | 64 fois | 862 | 3-7 | +3582.86 |
125 | 53 fois | 365 | 4-4 | +2873.21 |
134 | 36 fois | 762 | 1-7 | +2480.04 |
126 | 35 fois | 465 | 5-9 | +2083.67 |
128 | 28 fois | 837 | 3-6 | +1784.47 |
146 | 28 fois | 146 | 7-21 | +1762.46 |
127 | 27 fois | 684 | 2-3 | +1703.92 |
147 | 26 fois | 743 | 3-7 | +1556.81 |
137 | 26 fois | 724 | 2-14 | +1506.50 |
643 | 2-9 | +1337.89 | ||
672 | 3-5 | +1319.14 | ||
274 | 5-11 | +1152.51 | ||
518 | 4-8 | +114.29 |
Année 2008
FREQUENCES 2008 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
124 | 15 fois | 486 | 2-1 | + 2434,61 |
127 | 10 fois | 146 | 6-1 | +2141,75 |
134 | 9 fois | 672 | 1-4 | +1966,74 |
137 | 8 fois | 543 | 1-2 | +1557,60 |
148 | 8 fois | 581 | 1-2 | +1428,60 |
146 | 7 fois | 714 | 1-3 | +1395,67 |
125 | 6 fois | 731 | 3-5 | +870,49 |
537 | 2-1 | +777,34 | ||
546 | 1-1 | +766.51 | ||
563 | 1-0 | +757.07 |
Annee 2007
FREQUENCES 2007 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes en € |
124 | 13 fois | 862 | 2-2 | + 2914,40 |
123 | 12 fois | 684 | 1-0 | + 2197,10 |
125 | 11 fois | 742 | 1-2 | + 1713,90 |
234 | 10 fois | 564 | 1-3 | + 1385,00 |
137 | 7 fois | 387 | 1-1 | + 1278,40 |
235 | 6 fois | 318 | 2-2 | 1122,30 |
126 | 5 fois | 423 | 1-9 | + 1119,60 |
763 | 2-1 | + 1067,00 | ||
347 | 1-2 | + 940,15 | ||
416 | 2-3 | + 842,13 |
Annee 2006
FREQUENCES 2006 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 17 fois | 672 | 4-1 | + 3966,90 € |
124 | 10 fois | 732 | 2 - 1 | + 1806,50 € |
147 | 7 fois | 618 | 3 - 2 | + 1669,90 € |
167 | 7 fois | 354 | 1 - 1 | + 1608,00 € |
134 | 6 fois | 871 | 1 - 2 | + 1365,50 € |
137 | 6 fois | 358 | 1 - 0 | + 1109,40 € |
125 | 5 fois | 542 | 1 - 2 | + 1075,80 € |
365 | 1 - 2 | + 1004,20 € | ||
328 | 2 - 2 | + 741,50 € | ||
461 | 1 - 4 | + 718,50 € |
Annee 2005
FREQUENCES 2005 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 19 fois | 678 | 2-0 | + 26783,00 € |
124 | 9 fois | 286 | 1-2 | + 1588,00 € |
134 | 9 fois | 681 | 1-2 | + 1609,70 € |
147 | 6 fois | 743 | 2-0 | + 1298,80 € |
245 | 6 fois | 628 | 2-1 | + 1262,00 € |
125 | 5 fois | 631 | 2-3 | + 1202,80 € |
126 | 5 fois | 273 | 1-2 | + 1138,00 € |
754 | 1-2 | + 966,20 € | ||
578 | 1-0 | + 870,80 € | ||
865 | 1-0 | + 870,20 € |
Annee 2004
FREQUENCES 2003 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 12 fois | 752 | 1-4 | + 1509,70 € |
126 | 9 fois | 426 | 1-2 | + 1343,40 € |
125 | 8 fois | 365 | 1-0 | + 1284,70 € |
134 | 7 fois | 753 | 1-2 | + 1219,70 € |
156 | 7 fois | 862 | 1-1 | + 1096,90 € |
147 | 6 fois | 648 | 1-1 | + 1041,40 € |
128 | 5 fois | 471 | 1-5 | + 999,90 € |
347 | 1-1 | + 980,20 € | ||
531 | 2-1 | + 893,40 € | ||
794 | 1-1 | + 729,90 € |
Annee 2003
FREQUENCES 2003 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 12 fois | 853 | 1-0 | +14993,00ff |
124 | 9 fois | 641 | 2-3 | +5974,00ff |
125 | 7 fois | 732 | 1-3 | +5820,00ff |
126 | 6 fois | 437 | 2-0 | +5742,00ff |
136 | 6 fois | 672 | 2-1 | +5431,00ff |
146 | 5 fois | 574 | 2-0 | +4656,00ff |
236 | 5 fois | 572 | 1-0 | +4332,00ff |
261 | 2-4 | +4262,00ff | ||
846 | 1-0 | +4125,00ff | ||
534 | 1-2 | +3989,00ff |
Annee 2002
FREQUENCES 2002 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
125 | 9 fois | 647 | 2-1 | +15515,00ff |
134 | 8 fois | 564 | 1-0 | +13968,00ff |
123 | 7 fois | 861 | 1-2 | +8404,00ff |
135 | 6 fois | 482 | 1-3 | +6555,00ff |
124 | 5 fois | 375 | 2-2 | +5668,00ff |
145 | 5 fois | 427 | 2-1 | +5045,00ff |
127 | 4 fois | 847 | 1-0 | +5014,00ff |
723 | 1-1 | +4535,00ff | ||
153 | 2-4 | +4483,00ff | ||
834 | 1-0 | +4483,00ff |
Annee 2001
FREQUENCES 2001 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 9 fois | 762 | 1-0 | +21665,00ff |
125 | 6 fois | 486 | 1-0 | +8220,00ff |
134 | 6 fois | 351 | 1-2 | +7467,00ff |
127 | 4 fois | 463 | 1-2 | +7303,00ff |
128 | 3 fois | 863 | 1-0 | +5566,00ff |
135 | 3 fois | 731 | 1-0 | +4030,00ff |
138 | 3 fois | 413 | 3-3 | +4008,00ff |
273 | 1-1 | +3596,00ff | ||
546 | 1-1 | +2789,00ff | ||
348 | 1-0 | +2707,00ff |
Annee 2000
FREQUENCES 2000 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
124 | 9 fois | 652 | 1-2 | +15155,00ff |
123 | 6 fois | 735 | 1-2 | +13435,00ff |
128 | 6 fois | 562 | 1-2 | +9582,00ff |
126 | 5 fois | 814 | 2-1 | +9126,00ff |
135 | 4 fois | 528 | 1-1 | +8273,00ff |
147 | 4 fois | 365 | 2-1 | +7526,00ff |
138 | 3 fois | 385 | 1-1 | +3859,00ff |
186 | 1-0 | +3678,00ff | ||
647 | 1-1 | +3408,00ff |
Annee 1999
FREQUENCES 1999 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 7 fois | 634 | 2-1 | +20775,00ff |
125 | 6 fois | 624 | 1-2 | +16268,00ff |
126 | 5 fois | 743 | 1-1 | +11290,00ff |
135 | 5 fois | 654 | 2-0 | +10467,00ff |
146 | 4 fois | 735 | 1-2 | +10372,00ff |
235 | 3 fois | 325 | 1-2 | +6879,00ff |
237 | 3 fois | 378 | 1-0 | +6718,00ff |
524 | 2-1 | +6694,00ff | ||
274 | 2-0 | +6539,00ff | ||
786 | 1-0 | +5523,00ff |
Annee 1998
FREQUENCES 1998 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 7 fois | 718 | 1-1 | +10325,00ff |
125 | 7 fois | 682 | 1-1 | +9316,00ff |
137 | 5 fois | 731 | 1-4 | +9112,00ff |
235 | 5 fois | 621 | 1-1 | +8701,00ff |
127 | 4 fois | 387 | 1-1 | +6147,00ff |
136 | 4 fois | 217 | 2-2 | +5603,00ff |
138 | 3 fois | 475 | 1-1 | +4133,00ff |
218 | 1-0 | +4005,00ff | ||
841 | 1-1 | +3833,00ff | ||
863 | 1-0 | +3763,00ff |
Annee 1997
FREQUENCES 1997 | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 5 fois | 613 | 2-2 | +7062,00 ff |
145 | 5 fois | 874 | 1-0 | +6497,00ff |
126 | 4 fois | 531 | 2-1 | +6310,00ff |
127> | 4 fois | 538 | 1-2 | +5332,00ff |
136 | 5 fois | 168 | 3-0 | +5136,00ff |
138 | 4 fois | 824 | 1-1> | +4934,00ff |
156 | 4 fois | 674 | 2-1 | +4847,00ff |
673 | 1-1 | +3933,00ff | ||
825 | 1-2 | +3854,00ff |
depuis 1997
FREQUENCES | RENTABILITE | |||
---|---|---|---|---|
Combinaisons | Arrivées | Combinaisons | ordres-désordres | Soldes |
123 | 82 fois | 735 | 3-16 | +21478,00 ff |
125 | 49 fois | 762 | 2-7 | +16358,00ff |
124 | 43 fois | 647 | 5-7 | +15559,00ff |
134 | 39 fois | 853 | 2-10 | +13718,00ff |
126 | 37 fois | 634 | 2-11 | +13114,00ff |
147 | 32 fois | 365 | 5-7 | +12651,00ff |
135 | 31 fois | 147 | 14-18 | +10334,00ff |
652 | 3-5 | +9675,00ff | ||
624 | 1-16 | +7759,00ff | ||
531 | 5-26 | +7250,00ff |