Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 532 | 1741 | 2310 | 2926 | 5.65 | 18.48 | 24.51 | 31.05 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 573 | 1758 | 2325 | 2932 | 6.08 | 18.66 | 24.67 | 31.12 | 18 | 4 | 1 | 1 |
3 | 639 | 1840 | 2441 | 3030 | 6.78 | 19.53 | 25.9 | 32.16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 605 | 1845 | 2432 | 3038 | 6.42 | 19.58 | 25.81 | 32.24 | 37 | 0 | 0 | 0 |
5 | 593 | 1850 | 2428 | 3028 | 6.29 | 19.63 | 25.77 | 32.13 | 5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 615 | 1903 | 2522 | 3106 | 6.53 | 20.2 | 26.76 | 32.96 | 12 | 5 | 5 | 5 |
7 | 612 | 1779 | 2365 | 2945 | 6.49 | 18.88 | 25.1 | 31.25 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 | 628 | 1786 | 2375 | 2952 | 6.66 | 18.95 | 25.2 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 625 | 1736 | 2293 | 2838 | 6.63 | 18.42 | 24.33 | 30.12 | 10 | 9 | 4 | 4 |
10 | 529 | 1602 | 2176 | 2745 | 5.61 | 17 | 23.09 | 29.13 | 19 | 3 | 3 | 3 |
11 | 554 | 1615 | 2187 | 2743 | 5.88 | 17.14 | 23.21 | 29.11 | 9 | 1 | 1 | 1 |
12 | 549 | 1633 | 2208 | 2754 | 5.83 | 17.33 | 23.43 | 29.23 | 8 | 6 | 3 | 3 |
13 | 527 | 1609 | 2168 | 2712 | 5.59 | 17.08 | 23.01 | 28.78 | 44 | 13 | 0 | 0 |
14 | 490 | 1612 | 2168 | 2713 | 5.2 | 17.11 | 23.01 | 28.79 | 39 | 20 | 20 | 18 |
15 | 466 | 1422 | 1872 | 2375 | 4.95 | 15.09 | 19.87 | 25.2 | 15 | 3 | 3 | 3 |
16 | 426 | 1239 | 1680 | 2086 | 4.52 | 13.15 | 17.83 | 22.14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 221 | 642 | 845 | 1048 | 2.35 | 6.81 | 8.97 | 11.12 | 434 | 36 | 36 | 36 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.9 | 5.3 | 7.21 | 9.15 | 141 | 51 | 51 | 36 |
Nombre de courses : 9423