Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 541 | 1764 | 2340 | 2967 | 5.67 | 18.48 | 24.52 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 581 | 1782 | 2357 | 2970 | 6.09 | 18.67 | 24.7 | 31.12 | 17 | 17 | 11 | 11 |
3 | 643 | 1859 | 2466 | 3064 | 6.74 | 19.48 | 25.84 | 32.1 | 30 | 1 | 1 | 1 |
4 | 610 | 1862 | 2458 | 3073 | 6.39 | 19.51 | 25.75 | 32.2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | 600 | 1873 | 2464 | 3077 | 6.29 | 19.62 | 25.82 | 32.24 | 16 | 3 | 3 | 3 |
6 | 628 | 1931 | 2559 | 3148 | 6.58 | 20.23 | 26.81 | 32.98 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 620 | 1813 | 2405 | 2993 | 6.5 | 19 | 25.2 | 31.36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | 634 | 1804 | 2404 | 2987 | 6.64 | 18.9 | 25.19 | 31.3 | 45 | 4 | 2 | 2 |
9 | 632 | 1765 | 2328 | 2882 | 6.62 | 18.49 | 24.39 | 30.2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
10 | 540 | 1632 | 2209 | 2786 | 5.66 | 17.1 | 23.15 | 29.19 | 44 | 0 | 0 | 0 |
11 | 560 | 1628 | 2205 | 2768 | 5.87 | 17.06 | 23.1 | 29 | 10 | 6 | 4 | 4 |
12 | 561 | 1655 | 2241 | 2798 | 5.88 | 17.34 | 23.48 | 29.32 | 18 | 12 | 1 | 1 |
13 | 533 | 1630 | 2198 | 2747 | 5.58 | 17.08 | 23.03 | 28.78 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | 502 | 1639 | 2201 | 2753 | 5.26 | 17.17 | 23.06 | 28.85 | 7 | 2 | 2 | 1 |
15 | 471 | 1437 | 1890 | 2399 | 4.94 | 15.06 | 19.8 | 25.14 | 24 | 11 | 11 | 8 |
16 | 428 | 1254 | 1704 | 2111 | 4.48 | 13.14 | 17.85 | 22.12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.32 | 6.77 | 8.9 | 11.02 | 555 | 10 | 10 | 10 |
18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.88 | 5.24 | 7.12 | 9.04 | 262 | 32 | 32 | 32 |
Nombre de courses : 9544