Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 475 | 1573 | 2092 | 2648 | 5.55 | 18.39 | 24.45 | 30.95 | 17 | 17 | 0 | 0 |
2 | 522 | 1595 | 2106 | 2650 | 6.1 | 18.64 | 24.62 | 30.98 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3 | 580 | 1666 | 2215 | 2749 | 6.78 | 19.47 | 25.89 | 32.13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 562 | 1676 | 2211 | 2750 | 6.57 | 19.59 | 25.84 | 32.14 | 35 | 0 | 0 | 0 |
5 | 533 | 1663 | 2191 | 2745 | 6.23 | 19.44 | 25.61 | 32.09 | 28 | 3 | 3 | 3 |
6 | 553 | 1712 | 2265 | 2793 | 6.46 | 20.01 | 26.48 | 32.65 | 13 | 5 | 5 | 5 |
7 | 553 | 1604 | 2126 | 2638 | 6.46 | 18.75 | 24.85 | 30.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 569 | 1627 | 2162 | 2685 | 6.65 | 19.02 | 25.27 | 31.39 | 31 | 0 | 0 | 0 |
9 | 547 | 1545 | 2052 | 2546 | 6.39 | 18.06 | 23.99 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 470 | 1444 | 1958 | 2474 | 5.49 | 16.88 | 22.89 | 28.92 | 29 | 6 | 6 | 1 |
11 | 511 | 1475 | 1991 | 2477 | 5.97 | 17.24 | 23.27 | 28.95 | 9 | 9 | 9 | 0 |
12 | 494 | 1469 | 1982 | 2487 | 5.77 | 17.17 | 23.17 | 29.07 | 5 | 2 | 2 | 2 |
13 | 468 | 1452 | 1959 | 2452 | 5.47 | 16.97 | 22.9 | 28.66 | 4 | 1 | 1 | 1 |
14 | 449 | 1463 | 1970 | 2466 | 5.25 | 17.1 | 23.03 | 28.83 | 15 | 3 | 3 | 3 |
15 | 433 | 1303 | 1708 | 2168 | 5.06 | 15.23 | 19.96 | 25.34 | 6 | 6 | 5 | 4 |
16 | 380 | 1120 | 1515 | 1887 | 4.44 | 13.09 | 17.71 | 22.06 | 115 | 10 | 6 | 6 |
17 | 218 | 633 | 834 | 1033 | 2.55 | 7.4 | 9.75 | 12.07 | 363 | 107 | 70 | 70 |
18 | 178 | 488 | 666 | 847 | 2.08 | 5.7 | 7.78 | 9.9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nombre de courses : 8555