Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 546 | 1783 | 2367 | 2999 | 5.67 | 18.51 | 24.57 | 31.13 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 588 | 1806 | 2391 | 3008 | 6.1 | 18.75 | 24.82 | 31.22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 650 | 1870 | 2486 | 3087 | 6.75 | 19.41 | 25.8 | 32.04 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 615 | 1881 | 2481 | 3103 | 6.38 | 19.52 | 25.75 | 32.21 | 22 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 607 | 1892 | 2488 | 3111 | 6.3 | 19.64 | 25.83 | 32.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 634 | 1944 | 2581 | 3171 | 6.58 | 20.18 | 26.79 | 32.91 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 7 | 625 | 1829 | 2424 | 3018 | 6.49 | 18.98 | 25.16 | 31.33 | 31 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 643 | 1823 | 2428 | 3014 | 6.67 | 18.92 | 25.2 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 634 | 1782 | 2350 | 2910 | 6.58 | 18.5 | 24.39 | 30.21 | 44 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 545 | 1647 | 2229 | 2812 | 5.66 | 17.1 | 23.14 | 29.19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 565 | 1647 | 2225 | 2798 | 5.86 | 17.1 | 23.1 | 29.04 | 27 | 7 | 7 | 3 |
| 12 | 569 | 1670 | 2261 | 2824 | 5.91 | 17.33 | 23.47 | 29.31 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 537 | 1641 | 2214 | 2767 | 5.57 | 17.03 | 22.98 | 28.72 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| 14 | 508 | 1659 | 2225 | 2783 | 5.27 | 17.22 | 23.1 | 28.89 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 476 | 1458 | 1917 | 2432 | 4.94 | 15.13 | 19.9 | 25.24 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 432 | 1266 | 1722 | 2134 | 4.48 | 13.14 | 17.87 | 22.15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.29 | 6.71 | 8.81 | 10.92 | 645 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 864 | 1.86 | 5.19 | 7.06 | 8.97 | 352 | 122 | 122 | 37 |
Nombre de courses : 9634