Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 558 | 1832 | 2431 | 3077 | 5.66 | 18.58 | 24.66 | 31.21 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 601 | 1853 | 2448 | 3076 | 6.1 | 18.8 | 24.83 | 31.2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 672 | 1925 | 2559 | 3173 | 6.82 | 19.53 | 25.96 | 32.18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 633 | 1924 | 2542 | 3179 | 6.42 | 19.52 | 25.78 | 32.24 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 627 | 1939 | 2554 | 3191 | 6.36 | 19.67 | 25.91 | 32.37 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 643 | 1990 | 2641 | 3243 | 6.52 | 20.18 | 26.79 | 32.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 644 | 1883 | 2494 | 3106 | 6.53 | 19.1 | 25.3 | 31.5 | 20 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | 651 | 1869 | 2484 | 3085 | 6.6 | 18.96 | 25.2 | 31.29 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 649 | 1825 | 2410 | 2985 | 6.58 | 18.51 | 24.44 | 30.28 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 559 | 1683 | 2277 | 2873 | 5.67 | 17.07 | 23.1 | 29.14 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 579 | 1689 | 2276 | 2863 | 5.87 | 17.13 | 23.09 | 29.04 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 580 | 1705 | 2310 | 2884 | 5.88 | 17.29 | 23.43 | 29.25 | 31 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 561 | 1689 | 2278 | 2847 | 5.69 | 17.13 | 23.11 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 516 | 1700 | 2282 | 2857 | 5.23 | 17.24 | 23.15 | 28.98 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 485 | 1480 | 1950 | 2477 | 4.92 | 15.01 | 19.78 | 25.12 | 38 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | 441 | 1286 | 1749 | 2174 | 4.47 | 13.04 | 17.74 | 22.05 | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 221 | 646 | 851 | 1054 | 2.24 | 6.55 | 8.63 | 10.69 | 870 | 325 | 3 | 3 |
| 18 | 179 | 501 | 682 | 868 | 1.82 | 5.08 | 6.92 | 8.8 | 577 | 18 | 18 | 3 |
Nombre de courses : 9859