Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 553 | 1808 | 2396 | 3029 | 5.68 | 18.59 | 24.63 | 31.14 | 17 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 596 | 1829 | 2417 | 3039 | 6.13 | 18.8 | 24.85 | 31.24 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 659 | 1888 | 2514 | 3120 | 6.77 | 19.41 | 25.84 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 618 | 1894 | 2505 | 3129 | 6.35 | 19.47 | 25.75 | 32.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 615 | 1915 | 2517 | 3145 | 6.32 | 19.69 | 25.87 | 32.33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 639 | 1964 | 2608 | 3203 | 6.57 | 20.19 | 26.81 | 32.93 | 18 | 8 | 8 | 3 |
| 7 | 630 | 1849 | 2449 | 3052 | 6.48 | 19.01 | 25.17 | 31.37 | 24 | 13 | 8 | 8 |
| 8 | 648 | 1846 | 2457 | 3049 | 6.66 | 18.98 | 25.26 | 31.34 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 641 | 1801 | 2376 | 2942 | 6.59 | 18.51 | 24.42 | 30.24 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 554 | 1667 | 2255 | 2847 | 5.69 | 17.14 | 23.18 | 29.27 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 568 | 1661 | 2242 | 2824 | 5.84 | 17.07 | 23.05 | 29.03 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 574 | 1683 | 2278 | 2847 | 5.9 | 17.3 | 23.42 | 29.27 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 549 | 1656 | 2234 | 2796 | 5.64 | 17.02 | 22.96 | 28.74 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 14 | 509 | 1676 | 2250 | 2817 | 5.23 | 17.23 | 23.13 | 28.96 | 64 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 479 | 1469 | 1933 | 2451 | 4.92 | 15.1 | 19.87 | 25.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 436 | 1274 | 1734 | 2150 | 4.48 | 13.1 | 17.82 | 22.1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.27 | 6.64 | 8.73 | 10.81 | 739 | 194 | 194 | 194 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.84 | 5.14 | 6.99 | 8.89 | 446 | 216 | 216 | 89 |
Nombre de courses : 9728