Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 433 | 1451 | 1921 | 2422 | 5.48 | 18.37 | 24.33 | 30.67 | 30 | 10 | 10 | 0 |
2 | 475 | 1457 | 1924 | 2418 | 6.01 | 18.45 | 24.36 | 30.62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 531 | 1524 | 2029 | 2517 | 6.72 | 19.3 | 25.69 | 31.87 | 22 | 3 | 3 | 1 |
4 | 523 | 1546 | 2039 | 2522 | 6.62 | 19.58 | 25.82 | 31.94 | 32 | 0 | 0 | 0 |
5 | 489 | 1521 | 2000 | 2509 | 6.19 | 19.26 | 25.33 | 31.77 | 34 | 2 | 2 | 2 |
6 | 497 | 1559 | 2077 | 2569 | 6.29 | 19.74 | 26.3 | 32.53 | 7 | 7 | 7 | 2 |
7 | 496 | 1449 | 1921 | 2397 | 6.28 | 18.35 | 24.33 | 30.35 | 11 | 11 | 6 | 6 |
8 | 528 | 1506 | 2000 | 2470 | 6.69 | 19.07 | 25.33 | 31.28 | 44 | 9 | 5 | 5 |
9 | 499 | 1421 | 1884 | 2341 | 6.32 | 17.99 | 23.86 | 29.64 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | 438 | 1325 | 1798 | 2274 | 5.55 | 16.78 | 22.77 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 461 | 1349 | 1812 | 2260 | 5.84 | 17.08 | 22.95 | 28.62 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 462 | 1350 | 1828 | 2292 | 5.85 | 17.1 | 23.15 | 29.02 | 13 | 6 | 4 | 4 |
13 | 425 | 1319 | 1791 | 2248 | 5.38 | 16.7 | 22.68 | 28.47 | 4 | 1 | 1 | 1 |
14 | 421 | 1365 | 1835 | 2294 | 5.33 | 17.29 | 23.24 | 29.05 | 12 | 1 | 0 | 0 |
15 | 407 | 1226 | 1602 | 2029 | 5.15 | 15.52 | 20.29 | 25.69 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 361 | 1055 | 1423 | 1778 | 4.57 | 13.36 | 18.02 | 22.51 | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | 216 | 628 | 828 | 1027 | 2.74 | 7.95 | 10.48 | 13 | 69 | 69 | 69 | 69 |
18 | 176 | 485 | 662 | 842 | 2.23 | 6.14 | 8.38 | 10.66 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Nombre de courses : 7897