Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 432 | 1444 | 1912 | 2410 | 5.49 | 18.37 | 24.32 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 470 | 1446 | 1911 | 2405 | 5.98 | 18.39 | 24.31 | 30.59 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 530 | 1518 | 2022 | 2507 | 6.74 | 19.31 | 25.72 | 31.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 522 | 1541 | 2031 | 2513 | 6.64 | 19.6 | 25.83 | 31.96 | 42 | 4 | 4 | 0 |
5 | 488 | 1515 | 1991 | 2498 | 6.21 | 19.27 | 25.32 | 31.77 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 494 | 1555 | 2073 | 2559 | 6.28 | 19.78 | 26.37 | 32.55 | 13 | 6 | 6 | 5 |
7 | 494 | 1444 | 1915 | 2389 | 6.28 | 18.37 | 24.36 | 30.39 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | 528 | 1501 | 1992 | 2459 | 6.72 | 19.09 | 25.34 | 31.28 | 9 | 6 | 6 | 6 |
9 | 495 | 1413 | 1874 | 2329 | 6.3 | 17.97 | 23.84 | 29.62 | 26 | 1 | 1 | 1 |
10 | 434 | 1316 | 1785 | 2260 | 5.52 | 16.74 | 22.7 | 28.75 | 30 | 14 | 2 | 2 |
11 | 457 | 1340 | 1800 | 2248 | 5.81 | 17.04 | 22.89 | 28.59 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 460 | 1342 | 1818 | 2278 | 5.85 | 17.07 | 23.12 | 28.97 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | 422 | 1307 | 1777 | 2233 | 5.37 | 16.62 | 22.6 | 28.4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
14 | 420 | 1362 | 1828 | 2283 | 5.34 | 17.32 | 23.25 | 29.04 | 40 | 11 | 11 | 11 |
15 | 405 | 1222 | 1597 | 2022 | 5.15 | 15.54 | 20.31 | 25.72 | 16 | 16 | 15 | 1 |
16 | 360 | 1052 | 1418 | 1772 | 4.58 | 13.38 | 18.04 | 22.54 | 55 | 7 | 7 | 7 |
17 | 216 | 628 | 828 | 1027 | 2.75 | 7.99 | 10.53 | 13.06 | 34 | 34 | 34 | 34 |
18 | 176 | 485 | 662 | 842 | 2.24 | 6.17 | 8.42 | 10.71 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Nombre de courses : 7862