Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 431 | 1435 | 1902 | 2397 | 5.51 | 18.35 | 24.32 | 30.65 | 31 | 3 | 3 | 3 |
2 | 466 | 1436 | 1899 | 2393 | 5.96 | 18.36 | 24.28 | 30.6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 525 | 1507 | 2009 | 2493 | 6.71 | 19.27 | 25.69 | 31.88 | 32 | 10 | 10 | 10 |
4 | 522 | 1536 | 2022 | 2497 | 6.68 | 19.64 | 25.86 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 484 | 1505 | 1977 | 2481 | 6.19 | 19.25 | 25.28 | 31.73 | 9 | 1 | 0 | 0 |
6 | 493 | 1545 | 2061 | 2543 | 6.3 | 19.76 | 26.36 | 32.52 | 39 | 6 | 6 | 6 |
7 | 491 | 1440 | 1905 | 2377 | 6.28 | 18.41 | 24.36 | 30.4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
8 | 525 | 1493 | 1983 | 2445 | 6.71 | 19.09 | 25.36 | 31.27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 493 | 1408 | 1865 | 2317 | 6.3 | 18.01 | 23.85 | 29.63 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | 433 | 1310 | 1775 | 2248 | 5.54 | 16.75 | 22.7 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 453 | 1330 | 1786 | 2232 | 5.79 | 17.01 | 22.84 | 28.54 | 6 | 5 | 5 | 5 |
12 | 455 | 1328 | 1801 | 2260 | 5.82 | 16.98 | 23.03 | 28.9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13 | 418 | 1298 | 1765 | 2219 | 5.35 | 16.6 | 22.57 | 28.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 419 | 1359 | 1825 | 2278 | 5.36 | 17.38 | 23.34 | 29.13 | 15 | 8 | 1 | 1 |
15 | 403 | 1214 | 1588 | 2010 | 5.15 | 15.52 | 20.31 | 25.7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 360 | 1050 | 1415 | 1767 | 4.6 | 13.43 | 18.09 | 22.6 | 13 | 4 | 4 | 0 |
17 | 215 | 627 | 827 | 1026 | 2.75 | 8.02 | 10.58 | 13.12 | 147 | 147 | 147 | 147 |
18 | 175 | 484 | 661 | 841 | 2.24 | 6.19 | 8.45 | 10.75 | 592 | 343 | 343 | 343 |
Nombre de courses : 7820