Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 534 | 1745 | 2315 | 2934 | 5.65 | 18.47 | 24.51 | 31.06 | 9 | 9 | 3 | 0 |
2 | 574 | 1763 | 2332 | 2940 | 6.08 | 18.66 | 24.69 | 31.12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 639 | 1842 | 2444 | 3036 | 6.76 | 19.5 | 25.87 | 32.14 | 25 | 19 | 0 | 0 |
4 | 608 | 1849 | 2436 | 3044 | 6.44 | 19.57 | 25.79 | 32.22 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 594 | 1854 | 2435 | 3039 | 6.29 | 19.63 | 25.78 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 617 | 1907 | 2530 | 3114 | 6.53 | 20.19 | 26.78 | 32.96 | 7 | 7 | 1 | 1 |
7 | 613 | 1787 | 2374 | 2955 | 6.49 | 18.92 | 25.13 | 31.28 | 23 | 3 | 3 | 2 |
8 | 630 | 1792 | 2382 | 2961 | 6.67 | 18.97 | 25.21 | 31.34 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 627 | 1740 | 2298 | 2845 | 6.64 | 18.42 | 24.33 | 30.12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
10 | 533 | 1609 | 2183 | 2752 | 5.64 | 17.03 | 23.11 | 29.13 | 6 | 4 | 4 | 4 |
11 | 554 | 1618 | 2190 | 2747 | 5.86 | 17.13 | 23.18 | 29.08 | 33 | 15 | 15 | 11 |
12 | 552 | 1639 | 2216 | 2764 | 5.84 | 17.35 | 23.46 | 29.26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 528 | 1614 | 2176 | 2720 | 5.59 | 17.08 | 23.03 | 28.79 | 20 | 1 | 1 | 1 |
14 | 492 | 1615 | 2175 | 2722 | 5.21 | 17.1 | 23.02 | 28.81 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 466 | 1426 | 1876 | 2380 | 4.93 | 15.09 | 19.86 | 25.19 | 39 | 1 | 1 | 1 |
16 | 426 | 1242 | 1684 | 2090 | 4.51 | 13.15 | 17.83 | 22.12 | 26 | 14 | 11 | 11 |
17 | 221 | 642 | 845 | 1048 | 2.34 | 6.8 | 8.94 | 11.09 | 458 | 60 | 60 | 60 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.89 | 5.28 | 7.19 | 9.12 | 165 | 75 | 75 | 60 |
Nombre de courses : 9447