Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 538 | 1759 | 2332 | 2957 | 5.66 | 18.49 | 24.51 | 31.08 | 36 | 6 | 6 | 6 |
2 | 578 | 1778 | 2351 | 2963 | 6.08 | 18.69 | 24.71 | 31.15 | 12 | 4 | 4 | 2 |
3 | 642 | 1854 | 2459 | 3054 | 6.75 | 19.49 | 25.85 | 32.1 | 18 | 6 | 6 | 6 |
4 | 609 | 1859 | 2452 | 3065 | 6.4 | 19.54 | 25.78 | 32.22 | 6 | 2 | 2 | 1 |
5 | 598 | 1865 | 2452 | 3062 | 6.29 | 19.6 | 25.78 | 32.19 | 23 | 7 | 5 | 0 |
6 | 624 | 1921 | 2548 | 3135 | 6.56 | 20.19 | 26.78 | 32.95 | 5 | 4 | 3 | 3 |
7 | 618 | 1805 | 2394 | 2980 | 6.5 | 18.97 | 25.17 | 31.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 634 | 1800 | 2397 | 2976 | 6.66 | 18.92 | 25.2 | 31.28 | 14 | 14 | 14 | 14 |
9 | 631 | 1759 | 2321 | 2874 | 6.63 | 18.49 | 24.4 | 30.21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 540 | 1626 | 2203 | 2777 | 5.68 | 17.09 | 23.16 | 29.19 | 13 | 10 | 4 | 4 |
11 | 559 | 1624 | 2199 | 2760 | 5.88 | 17.07 | 23.12 | 29.01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 560 | 1650 | 2234 | 2790 | 5.89 | 17.34 | 23.48 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 530 | 1623 | 2191 | 2739 | 5.57 | 17.06 | 23.03 | 28.79 | 15 | 2 | 0 | 0 |
14 | 499 | 1632 | 2193 | 2743 | 5.25 | 17.16 | 23.05 | 28.83 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | 467 | 1432 | 1884 | 2391 | 4.91 | 15.05 | 19.8 | 25.13 | 51 | 8 | 8 | 8 |
16 | 426 | 1250 | 1697 | 2104 | 4.48 | 13.14 | 17.84 | 22.12 | 92 | 3 | 3 | 3 |
17 | 221 | 644 | 847 | 1050 | 2.32 | 6.77 | 8.9 | 11.04 | 524 | 1 | 1 | 1 |
18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.88 | 5.26 | 7.15 | 9.07 | 231 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de courses : 9513