Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 538 | 1757 | 2330 | 2954 | 5.66 | 18.49 | 24.53 | 31.09 | 23 | 18 | 15 | 4 |
2 | 577 | 1775 | 2348 | 2959 | 6.07 | 18.68 | 24.72 | 31.15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 642 | 1852 | 2456 | 3051 | 6.76 | 19.49 | 25.85 | 32.12 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 608 | 1855 | 2447 | 3058 | 6.4 | 19.53 | 25.76 | 32.19 | 58 | 4 | 4 | 4 |
5 | 598 | 1863 | 2449 | 3057 | 6.29 | 19.61 | 25.78 | 32.18 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6 | 622 | 1918 | 2544 | 3129 | 6.55 | 20.19 | 26.78 | 32.94 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 617 | 1801 | 2389 | 2975 | 6.49 | 18.96 | 25.15 | 31.32 | 12 | 9 | 9 | 9 |
8 | 634 | 1800 | 2397 | 2976 | 6.67 | 18.95 | 25.23 | 31.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 629 | 1755 | 2316 | 2868 | 6.62 | 18.47 | 24.38 | 30.19 | 31 | 8 | 0 | 0 |
10 | 540 | 1624 | 2199 | 2773 | 5.68 | 17.09 | 23.15 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 558 | 1623 | 2198 | 2756 | 5.87 | 17.08 | 23.14 | 29.01 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | 556 | 1646 | 2230 | 2785 | 5.85 | 17.33 | 23.47 | 29.32 | 19 | 7 | 5 | 2 |
13 | 530 | 1622 | 2187 | 2735 | 5.58 | 17.07 | 23.02 | 28.79 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 498 | 1629 | 2190 | 2740 | 5.24 | 17.15 | 23.05 | 28.84 | 11 | 2 | 2 | 0 |
15 | 467 | 1431 | 1883 | 2390 | 4.92 | 15.06 | 19.82 | 25.16 | 38 | 7 | 7 | 7 |
16 | 426 | 1249 | 1694 | 2101 | 4.48 | 13.15 | 17.83 | 22.12 | 79 | 16 | 1 | 1 |
17 | 221 | 643 | 846 | 1049 | 2.33 | 6.77 | 8.91 | 11.04 | 511 | 22 | 22 | 22 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.88 | 5.25 | 7.15 | 9.07 | 218 | 128 | 128 | 113 |
Nombre de courses : 9500