Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 545 | 1781 | 2365 | 2996 | 5.67 | 18.51 | 24.58 | 31.14 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 586 | 1800 | 2383 | 2999 | 6.09 | 18.71 | 24.77 | 31.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 648 | 1868 | 2481 | 3082 | 6.74 | 19.42 | 25.79 | 32.04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 615 | 1878 | 2477 | 3097 | 6.39 | 19.52 | 25.75 | 32.19 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 606 | 1890 | 2485 | 3106 | 6.3 | 19.65 | 25.83 | 32.29 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 6 | 633 | 1943 | 2579 | 3168 | 6.58 | 20.2 | 26.81 | 32.93 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 625 | 1827 | 2422 | 3015 | 6.5 | 18.99 | 25.18 | 31.34 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 640 | 1818 | 2421 | 3007 | 6.65 | 18.9 | 25.17 | 31.26 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 634 | 1778 | 2345 | 2903 | 6.59 | 18.48 | 24.38 | 30.18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 544 | 1645 | 2227 | 2810 | 5.65 | 17.1 | 23.15 | 29.21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 565 | 1645 | 2223 | 2795 | 5.87 | 17.1 | 23.11 | 29.05 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 568 | 1666 | 2257 | 2820 | 5.9 | 17.32 | 23.46 | 29.31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 537 | 1641 | 2213 | 2766 | 5.58 | 17.06 | 23 | 28.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 507 | 1656 | 2222 | 2780 | 5.27 | 17.21 | 23.1 | 28.9 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | 476 | 1455 | 1912 | 2426 | 4.95 | 15.12 | 19.88 | 25.22 | 23 | 10 | 3 | 3 |
| 16 | 431 | 1265 | 1721 | 2131 | 4.48 | 13.15 | 17.89 | 22.15 | 56 | 15 | 1 | 1 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.3 | 6.72 | 8.83 | 10.94 | 631 | 86 | 86 | 86 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 864 | 1.86 | 5.2 | 7.07 | 8.98 | 338 | 108 | 108 | 23 |
Nombre de courses : 9620