Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 557 | 1825 | 2420 | 3063 | 5.68 | 18.6 | 24.66 | 31.21 | 47 | 11 | 3 | 3 |
| 2 | 599 | 1843 | 2437 | 3062 | 6.1 | 18.78 | 24.83 | 31.2 | 24 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | 668 | 1912 | 2543 | 3153 | 6.81 | 19.48 | 25.91 | 32.13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 625 | 1908 | 2523 | 3156 | 6.37 | 19.44 | 25.71 | 32.16 | 30 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 625 | 1933 | 2542 | 3179 | 6.37 | 19.7 | 25.9 | 32.4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 641 | 1981 | 2629 | 3227 | 6.53 | 20.19 | 26.79 | 32.88 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 641 | 1876 | 2484 | 3093 | 6.53 | 19.12 | 25.31 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 650 | 1861 | 2475 | 3070 | 6.62 | 18.96 | 25.22 | 31.29 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 648 | 1818 | 2400 | 2974 | 6.6 | 18.53 | 24.46 | 30.31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 557 | 1677 | 2269 | 2863 | 5.68 | 17.09 | 23.12 | 29.18 | 35 | 9 | 5 | 5 |
| 11 | 574 | 1678 | 2264 | 2849 | 5.85 | 17.1 | 23.07 | 29.03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 579 | 1698 | 2301 | 2873 | 5.9 | 17.3 | 23.45 | 29.28 | 38 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 554 | 1675 | 2258 | 2824 | 5.65 | 17.07 | 23.01 | 28.78 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 512 | 1690 | 2269 | 2841 | 5.22 | 17.22 | 23.12 | 28.95 | 73 | 25 | 13 | 4 |
| 15 | 484 | 1477 | 1945 | 2470 | 4.93 | 15.05 | 19.82 | 25.17 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 439 | 1283 | 1744 | 2166 | 4.47 | 13.07 | 17.77 | 22.07 | 17 | 17 | 8 | 8 |
| 17 | 221 | 646 | 850 | 1053 | 2.25 | 6.58 | 8.66 | 10.73 | 824 | 279 | 23 | 23 |
| 18 | 179 | 500 | 681 | 866 | 1.82 | 5.1 | 6.94 | 8.83 | 531 | 301 | 18 | 18 |
Nombre de courses : 9813