Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1646 | 948 | 660 | 3254 | 47 | 3 | 0 |
2é | 995 | 868 | 716 | 2579 | 37 | 12 | 2 |
3é | 697 | 747 | 674 | 2118 | 31 | 1 | 1 |
4é | 586 | 659 | 614 | 1859 | 27 | 18 | 1 |
5é | 482 | 576 | 579 | 1637 | 24 | 0 | 0 |
6é | 458 | 522 | 531 | 1511 | 22 | 8 | 3 |
7é | 353 | 465 | 516 | 1334 | 19 | 16 | 14 |
8é | 312 | 379 | 448 | 1139 | 17 | 4 | 4 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 995 | 492 | 289 | 1776 | 57 | 1 | 0 |
2é | 535 | 482 | 358 | 1375 | 44 | 5 | 0 |
3é | 355 | 369 | 318 | 1042 | 34 | 0 | 0 |
4é | 278 | 346 | 309 | 933 | 30 | 17 | 2 |
5é | 190 | 284 | 297 | 771 | 25 | 4 | 2 |
6é | 187 | 256 | 260 | 703 | 23 | 19 | 1 |
7é | 142 | 195 | 255 | 592 | 19 | 6 | 6 |
8é | 108 | 153 | 213 | 474 | 15 | 25 | 20 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 47% | 14 | 30 |
2é ch. | 37% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 19% | 37 | 106 |
8é ch. | 17% | 39 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 57% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 25 |
3é ch. | 34% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 23 | 84 |
7é ch. | 19% | 36 | 87 |
8é ch. | 15% | 34 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
base Trot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 4 | 2 |
2é cheval | 6 | 2.4 |
3é cheval | 7.8 | 2.8 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.9 | 3.5 |
6é cheval | 13.1 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.4 |
8é cheval | 16.2 | 4.8 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.2 | 1.8 |
2é cheval | 5.2 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.5 | 3 |
5é cheval | 11.5 | 3.3 |
6é cheval | 15 | 3.7 |
7é cheval | 15.4 | 4.4 |
8é cheval | 18.7 | 4.8 |