Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2260 | 1312 | 912 | 4484 | 48 | 2 | 0 |
2é | 1358 | 1175 | 1001 | 3534 | 38 | 13 | 4 |
3é | 976 | 1032 | 938 | 2946 | 32 | 0 | 0 |
4é | 807 | 904 | 859 | 2570 | 27 | 1 | 1 |
5é | 662 | 774 | 782 | 2218 | 24 | 15 | 0 |
6é | 593 | 705 | 746 | 2044 | 22 | 8 | 6 |
7é | 494 | 633 | 709 | 1836 | 20 | 9 | 1 |
8é | 444 | 518 | 585 | 1547 | 17 | 30 | 2 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1417 | 698 | 409 | 2524 | 58 | 0 | 0 |
2é | 748 | 673 | 511 | 1932 | 45 | 4 | 0 |
3é | 516 | 521 | 474 | 1511 | 35 | 3 | 0 |
4é | 383 | 480 | 459 | 1322 | 30 | 17 | 1 |
5é | 271 | 386 | 418 | 1075 | 25 | 14 | 4 |
6é | 246 | 361 | 380 | 987 | 23 | 9 | 1 |
7é | 191 | 279 | 354 | 824 | 19 | 47 | 5 |
8é | 156 | 218 | 281 | 655 | 15 | 67 | 19 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 10 | 4 | 4 | 0 | 37 | 4 | 60 | 53 |
base Trot | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 28 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.4 | 4.3 |
8é cheval | 16.5 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.5 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.2 |
8é cheval | 19.8 | 4.7 |