Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2304 | 1347 | 933 | 4584 | 48 | 2 | 2 |
| 2é | 1385 | 1202 | 1022 | 3609 | 38 | 3 | 0 |
| 3é | 998 | 1056 | 963 | 3017 | 32 | 34 | 0 |
| 4é | 829 | 924 | 879 | 2632 | 28 | 1 | 1 |
| 5é | 687 | 793 | 798 | 2278 | 24 | 24 | 5 |
| 6é | 602 | 722 | 773 | 2097 | 22 | 0 | 0 |
| 7é | 501 | 640 | 722 | 1863 | 19 | 36 | 16 |
| 8é | 457 | 530 | 599 | 1586 | 17 | 18 | 10 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1444 | 716 | 418 | 2578 | 58 | 1 | 1 |
| 2é | 765 | 682 | 521 | 1968 | 44 | 2 | 0 |
| 3é | 529 | 532 | 487 | 1548 | 35 | 13 | 0 |
| 4é | 394 | 491 | 468 | 1353 | 31 | 0 | 0 |
| 5é | 276 | 396 | 428 | 1100 | 25 | 36 | 18 |
| 6é | 249 | 370 | 391 | 1010 | 23 | 26 | 1 |
| 7é | 193 | 282 | 359 | 834 | 19 | 81 | 5 |
| 8é | 163 | 220 | 290 | 673 | 15 | 6 | 6 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 11 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| base Trot | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.4 | 3.8 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.8 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.7 |
| 7é cheval | 16 | 4.2 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |