Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2278 | 1329 | 922 | 4529 | 48 | 5 | 2 |
2é | 1372 | 1185 | 1011 | 3568 | 38 | 8 | 0 |
3é | 989 | 1041 | 946 | 2976 | 31 | 0 | 0 |
4é | 814 | 915 | 871 | 2600 | 28 | 3 | 0 |
5é | 674 | 782 | 792 | 2248 | 24 | 12 | 3 |
6é | 599 | 713 | 756 | 2068 | 22 | 9 | 7 |
7é | 499 | 635 | 718 | 1852 | 20 | 13 | 2 |
8é | 451 | 526 | 590 | 1567 | 17 | 1 | 1 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1428 | 706 | 413 | 2547 | 58 | 4 | 2 |
2é | 755 | 675 | 518 | 1948 | 44 | 6 | 0 |
3é | 525 | 526 | 475 | 1526 | 35 | 0 | 0 |
4é | 387 | 487 | 464 | 1338 | 31 | 3 | 0 |
5é | 273 | 392 | 424 | 1089 | 25 | 16 | 3 |
6é | 248 | 365 | 386 | 999 | 23 | 8 | 5 |
7é | 193 | 280 | 357 | 830 | 19 | 34 | 2 |
8é | 160 | 220 | 286 | 666 | 15 | 1 | 1 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 28% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 31% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 44 | 8 | 14 | 14 | 23 | 0 | 49 | 0 |
base Trot | 44 | 6 | 9 | 9 | 32 | 0 | 23 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.5 | 2.9 |
5é cheval | 11.5 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20.2 | 4.8 |