Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2289 | 1338 | 928 | 4555 | 48 | 0 | 0 |
2é | 1378 | 1194 | 1016 | 3588 | 38 | 2 | 2 |
3é | 995 | 1047 | 953 | 2995 | 32 | 8 | 3 |
4é | 818 | 919 | 873 | 2610 | 27 | 10 | 10 |
5é | 683 | 787 | 794 | 2264 | 24 | 4 | 4 |
6é | 599 | 717 | 767 | 2083 | 22 | 60 | 3 |
7é | 500 | 637 | 720 | 1857 | 20 | 39 | 11 |
8é | 455 | 529 | 595 | 1579 | 17 | 6 | 0 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1432 | 711 | 415 | 2558 | 58 | 1 | 0 |
2é | 759 | 678 | 519 | 1956 | 44 | 0 | 0 |
3é | 527 | 528 | 479 | 1534 | 35 | 5 | 1 |
4é | 389 | 488 | 464 | 1341 | 30 | 3 | 3 |
5é | 276 | 395 | 425 | 1096 | 25 | 6 | 6 |
6é | 248 | 367 | 389 | 1004 | 23 | 25 | 1 |
7é | 193 | 280 | 357 | 830 | 19 | 51 | 19 |
8é | 161 | 220 | 289 | 670 | 15 | 9 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 |
base Trot | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 3 | 3 | 3 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.4 | 4.3 |
8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20.2 | 4.8 |