Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2324 | 1362 | 945 | 4631 | 48 | 10 | 7 |
| 2é | 1408 | 1215 | 1029 | 3652 | 38 | 0 | 0 |
| 3é | 1003 | 1066 | 975 | 3044 | 32 | 22 | 1 |
| 4é | 837 | 932 | 888 | 2657 | 28 | 1 | 1 |
| 5é | 692 | 800 | 804 | 2296 | 24 | 3 | 2 |
| 6é | 609 | 726 | 781 | 2116 | 22 | 2 | 2 |
| 7é | 503 | 648 | 728 | 1879 | 19 | 43 | 4 |
| 8é | 462 | 530 | 604 | 1596 | 17 | 19 | 0 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1458 | 727 | 422 | 2607 | 58 | 5 | 3 |
| 2é | 782 | 690 | 527 | 1999 | 45 | 3 | 0 |
| 3é | 532 | 539 | 495 | 1566 | 35 | 24 | 2 |
| 4é | 399 | 497 | 475 | 1371 | 31 | 6 | 5 |
| 5é | 280 | 401 | 431 | 1112 | 25 | 12 | 0 |
| 6é | 253 | 373 | 395 | 1021 | 23 | 0 | 0 |
| 7é | 195 | 288 | 365 | 848 | 19 | 26 | 1 |
| 8é | 164 | 220 | 294 | 678 | 15 | 34 | 22 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 45% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 7 | 7 | 20 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| base Trot | 3 | 3 | 10 | 10 | 33 | 2 | 13 | 5 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.5 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.2 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.7 |
| 7é cheval | 16 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |