Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2375 | 1376 | 965 | 4716 | 48 | 1 | 0 |
| 2é | 1435 | 1239 | 1045 | 3719 | 38 | 5 | 1 |
| 3é | 1019 | 1092 | 992 | 3103 | 32 | 23 | 6 |
| 4é | 860 | 955 | 905 | 2720 | 28 | 6 | 5 |
| 5é | 700 | 813 | 822 | 2335 | 24 | 0 | 0 |
| 6é | 624 | 739 | 800 | 2163 | 22 | 2 | 2 |
| 7é | 516 | 669 | 736 | 1921 | 20 | 18 | 3 |
| 8é | 469 | 545 | 616 | 1630 | 17 | 9 | 2 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1494 | 732 | 431 | 2657 | 58 | 0 | 0 |
| 2é | 795 | 702 | 533 | 2030 | 44 | 1 | 0 |
| 3é | 541 | 554 | 507 | 1602 | 35 | 14 | 2 |
| 4é | 408 | 509 | 485 | 1402 | 31 | 2 | 1 |
| 5é | 282 | 408 | 439 | 1129 | 25 | 62 | 3 |
| 6é | 257 | 379 | 405 | 1041 | 23 | 16 | 5 |
| 7é | 202 | 298 | 372 | 872 | 19 | 13 | 5 |
| 8é | 165 | 227 | 301 | 693 | 15 | 69 | 9 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 20% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 1 | 1 | 68 | 6 | 60 | 23 | 5 | 5 |
| base Trot | 0 | 0 | 32 | 2 | 38 | 15 | 1 | 1 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.9 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.6 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.6 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.1 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.5 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.9 | 3.8 |
| 7é cheval | 16.3 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.2 | 4.8 |