Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2386 | 1383 | 967 | 4736 | 48 | 1 | 1 |
| 2é | 1438 | 1244 | 1049 | 3731 | 38 | 8 | 0 |
| 3é | 1027 | 1096 | 995 | 3118 | 32 | 5 | 5 |
| 4é | 864 | 958 | 910 | 2732 | 28 | 6 | 4 |
| 5é | 704 | 819 | 824 | 2347 | 24 | 0 | 0 |
| 6é | 627 | 743 | 803 | 2173 | 22 | 20 | 0 |
| 7é | 518 | 673 | 742 | 1933 | 20 | 3 | 3 |
| 8é | 473 | 548 | 619 | 1640 | 17 | 15 | 1 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1499 | 734 | 431 | 2664 | 58 | 0 | 0 |
| 2é | 798 | 705 | 535 | 2038 | 44 | 4 | 1 |
| 3é | 543 | 557 | 509 | 1609 | 35 | 16 | 3 |
| 4é | 411 | 510 | 488 | 1409 | 31 | 3 | 2 |
| 5é | 283 | 411 | 440 | 1134 | 25 | 9 | 1 |
| 6é | 259 | 381 | 407 | 1047 | 23 | 11 | 0 |
| 7é | 204 | 299 | 374 | 877 | 19 | 1 | 1 |
| 8é | 165 | 229 | 302 | 696 | 15 | 88 | 0 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 20% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 2 | 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 52 | 41 |
| base Trot | 5 | 5 | 51 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.9 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.6 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.6 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.1 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.5 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.6 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.9 | 3.8 |
| 7é cheval | 16.3 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.2 | 4.8 |