Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1906 | 1091 | 753 | 3750 | 47 | 3 | 1 |
2é | 1138 | 994 | 833 | 2965 | 38 | 2 | 1 |
3é | 811 | 866 | 780 | 2457 | 31 | 1 | 1 |
4é | 679 | 768 | 720 | 2167 | 27 | 24 | 0 |
5é | 563 | 652 | 665 | 1880 | 24 | 0 | 0 |
6é | 510 | 606 | 614 | 1730 | 22 | 19 | 17 |
7é | 417 | 529 | 605 | 1551 | 20 | 21 | 6 |
8é | 367 | 442 | 507 | 1316 | 17 | 4 | 4 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1184 | 575 | 330 | 2089 | 58 | 2 | 1 |
2é | 619 | 563 | 423 | 1605 | 44 | 4 | 1 |
3é | 418 | 435 | 382 | 1235 | 34 | 1 | 1 |
4é | 319 | 400 | 374 | 1093 | 30 | 10 | 0 |
5é | 227 | 327 | 354 | 908 | 25 | 0 | 0 |
6é | 213 | 306 | 308 | 827 | 23 | 76 | 7 |
7é | 165 | 227 | 295 | 687 | 19 | 53 | 13 |
8é | 128 | 184 | 246 | 558 | 15 | 9 | 9 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 47% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 106 |
8é ch. | 17% | 39 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 26 |
3é ch. | 34% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 23 | 84 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 34 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 |
base Trot | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 2 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.6 | 3.5 |
6é cheval | 13.4 | 3.9 |
7é cheval | 14.7 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.8 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.2 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.2 | 2.9 |
5é cheval | 11.3 | 3.3 |
6é cheval | 15.4 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.6 | 4.8 |