Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1886 | 1079 | 742 | 3707 | 47 | 4 | 0 |
2é | 1125 | 986 | 818 | 2929 | 37 | 7 | 7 |
3é | 801 | 853 | 774 | 2428 | 31 | 9 | 1 |
4é | 673 | 758 | 714 | 2145 | 27 | 40 | 11 |
5é | 555 | 646 | 661 | 1862 | 24 | 0 | 0 |
6é | 509 | 602 | 605 | 1716 | 22 | 26 | 2 |
7é | 414 | 528 | 600 | 1542 | 20 | 13 | 0 |
8é | 364 | 435 | 506 | 1305 | 17 | 2 | 2 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1170 | 568 | 325 | 2063 | 58 | 3 | 0 |
2é | 610 | 558 | 413 | 1581 | 44 | 4 | 4 |
3é | 411 | 427 | 377 | 1215 | 34 | 6 | 2 |
4é | 315 | 393 | 371 | 1079 | 30 | 31 | 7 |
5é | 222 | 322 | 351 | 895 | 25 | 0 | 0 |
6é | 213 | 303 | 300 | 816 | 23 | 32 | 1 |
7é | 165 | 227 | 294 | 686 | 19 | 9 | 0 |
8é | 126 | 181 | 245 | 552 | 15 | 1 | 1 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 47% | 14 | 30 |
2é ch. | 37% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 37 | 106 |
8é ch. | 17% | 39 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 26 |
3é ch. | 34% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 23 | 84 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 34 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 7 | 7 | 4 | 4 | 21 | 19 | 112 | 47 |
base Trot | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 13 | 91 | 32 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 2 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.4 | 3.1 |
5é cheval | 11.6 | 3.5 |
6é cheval | 13.4 | 3.9 |
7é cheval | 14.7 | 4.3 |
8é cheval | 16.3 | 4.8 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.1 | 1.7 |
2é cheval | 5.2 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.2 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.4 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.5 | 4.8 |