La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
27/01/202561521413 62127,20 €5,70 €
26/01/202518816711 1613010,00 €1,70 €
25/01/202531512181 1811000,00 €0,00 €
24/01/20257391613 15000,00 €0,00 €
23/01/20257104125 122000,00 €0,00 €
22/01/202513210112 6000,00 €0,00 €
21/01/2025954133 9117,90 €2,90 €
20/01/20252151215 5010,00 €2,80 €
19/01/20258134185 17000,00 €0,00 €
18/01/2025381249 410000,00 €0,00 €
17/01/20251461248 1000,00 €0,00 €
16/01/2025623164 9000,00 €0,00 €
15/01/202510711169 2000,00 €0,00 €
14/01/2025512467 73000,00 €0,00 €
13/01/202515824 211112,10 €2,70 €
12/01/20251715812 12000,00 €0,00 €
11/01/2025151473 15113,70 €1,80 €
10/01/202534161412 812000,00 €0,00 €
09/01/202510516613 154000,00 €0,00 €
08/01/20259124813 137000,00 €0,00 €
07/01/202581514516 215010,00 €3,90 €
06/01/20251454315 15000,00 €0,00 €
05/01/2025715683 13000,00 €0,00 €
04/01/20256212145 6119,70 €2,10 €
03/01/20251410611 11000,00 €0,00 €
02/01/202513511128 000,00 €0,00 €
01/01/2025643139 000,00 €0,00 €
31/12/20241356712 10000,00 €0,00 €
30/12/2024911512 14000,00 €0,00 €
29/12/20246515911 37000,00 €0,00 €
28/12/2024914537 155010,00 €3,80 €
27/12/2024121014215 4000,00 €0,00 €
26/12/2024862137 2010,00 €3,00 €
25/12/202414516114 000,00 €0,00 €
24/12/2024108111215 000,00 €0,00 €
23/12/20242110415 000,00 €0,00 €
22/12/2024325169 18000,00 €0,00 €
21/12/202413115415 16000,00 €0,00 €
20/12/20241161481 13000,00 €0,00 €
19/12/2024481323 000,00 €0,00 €
18/12/202410815113 8010,00 €1,30 €
17/12/20241371165 5000,00 €0,00 €
16/12/2024147198 31010,00 €4,60 €
15/12/2024914647 96122,90 €6,00 €
14/12/202491014132 122000,00 €0,00 €
13/12/202412113102 128112,40 €1,40 €
12/12/2024471221 4115,50 €2,20 €
11/12/20243821211 000,00 €0,00 €
10/12/202491315142 000,00 €0,00 €
09/12/20241482313 4000,00 €0,00 €
08/12/202451211214 17000,00 €0,00 €
07/12/20244810517 17000,00 €0,00 €
06/12/20241621536 214010,00 €1,40 €
05/12/2024381913 312113,30 €1,70 €
04/12/20243513107 133123,20 €3,90 €
03/12/20241681252 19000,00 €0,00 €
02/12/20247169151 714114,70 €2,00 €
30/11/20241315149 3000,00 €0,00 €
29/11/2024245133 12000,00 €0,00 €
28/11/2024735101 1071112,00 €3,70 €
27/11/20241613169 31010,00 €3,10 €
26/11/2024161398 716000,00 €0,00 €
25/11/202412148134 1413010,00 €2,10 €
24/11/2024141216915 18000,00 €0,00 €
23/11/20247141613 1613000,00 €0,00 €
22/11/202423478 2115,50 €2,60 €
21/11/2024814674 86123,80 €3,10 €
20/11/202465927 135010,00 €3,70 €
19/11/20241713216 28000,00 €0,00 €
18/11/20241187103 36000,00 €0,00 €
17/11/202410151826 418010,00 €3,90 €
16/11/202451415310 515125,60 €4,90 €
15/11/2024911434 114020,00 €5,80 €
14/11/20241624611 64010,00 €4,20 €
13/11/20245114157 151213,20 €3,80 €
12/11/20241117316 10000,00 €0,00 €
11/11/20245616142 1415000,00 €0,00 €
10/11/20242916116 21116,60 €2,10 €
09/11/2024641122 67111,70 €1,40 €
08/11/2024161031411 133010,00 €3,20 €
06/11/202416151248 513000,00 €0,00 €
05/11/20241368916 139112,40 €1,20 €
04/11/20241671082 158000,00 €0,00 €
03/11/202471514106 97115,20 €2,30 €
02/11/20241138110 81010,00 €3,40 €
01/11/202412155716 15010,00 €1,90 €
31/10/20245121327 000,00 €0,00 €
30/10/2024166182 2000,00 €0,00 €
29/10/2024101112315 9000,00 €0,00 €
28/10/202410421116 313000,00 €0,00 €
27/10/2024195123 121110,80 €3,70 €
26/10/202414166104 511000,00 €0,00 €
25/10/202414121548 4000,00 €0,00 €
24/10/20241411742 7000,00 €0,00 €
23/10/2024329151 1000,00 €0,00 €
22/10/2024541568 1114000,00 €0,00 €
21/10/20243171413 118000,00 €0,00 €
20/10/202413105141 4131111,30 €4,50 €
19/10/2024161579 614010,00 €2,30 €
18/10/2024914457 911114,50 €1,60 €
17/10/202410951113 1101113,20 €3,70 €
16/10/2024103597 143010,00 €2,60 €
15/10/202491471516 149128,20 €4,80 €
14/10/202413611412 17000,00 €0,00 €
13/10/20241106129 68010,00 €4,00 €
12/10/20241111687 81115,80 €2,10 €
11/10/2024261334 32114,70 €2,30 €
10/10/20249321011 12010,00 €2,70 €
09/10/20244125113 813000,00 €0,00 €
08/10/20241692146 111000,00 €0,00 €
07/10/20248131129 413010,00 €1,40 €
06/10/202471614135 139000,00 €0,00 €
05/10/202413918152 96010,00 €2,10 €
04/10/202451311159 124000,00 €0,00 €
03/10/202451614112 117000,00 €0,00 €
02/10/20247516313 96000,00 €0,00 €
01/10/2024912356 72000,00 €0,00 €
30/09/2024875912 118114,20 €1,70 €
29/09/202413101219 000,00 €0,00 €
28/09/20242611314 11010,00 €2,10 €
27/09/2024728412 13000,00 €0,00 €
26/09/2024648311 11000,00 €0,00 €
25/09/2024613341 000,00 €0,00 €
24/09/2024621148 11000,00 €0,00 €
23/09/202411131291 108000,00 €0,00 €
22/09/2024241105 1312000,00 €0,00 €
21/09/202416117510 7010,00 €5,40 €
20/09/202413710118 102010,00 €2,30 €
19/09/202448167 1010,00 €2,30 €
18/09/202414312117 3010,00 €2,00 €
17/09/202410851511 58020,00 €6,00 €
16/09/2024137158 1015000,00 €0,00 €
15/09/202434918 11000,00 €0,00 €
14/09/202414161564 141118,70 €2,50 €
13/09/20249310711 11000,00 €0,00 €
12/09/202451611614 36000,00 €0,00 €
11/09/20249511712 10000,00 €0,00 €
10/09/2024867315 000,00 €0,00 €
09/09/20241155412 58010,00 €1,60 €
08/09/2024532129 76000,00 €0,00 €
07/09/202461411713 613116,00 €2,30 €
06/09/2024111311615 8000,00 €0,00 €
05/09/2024312841 118010,00 €2,50 €
04/09/202438592 57010,00 €2,10 €
03/09/2024651224 815000,00 €0,00 €
02/09/2024715916 14000,00 €0,00 €
01/09/202414131572 111000,00 €0,00 €
31/08/202416614101 1710000,00 €0,00 €
Totaux3071206,00 €181,90 €


Fichiers à télécharger :